Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 03.10.25 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
Sa 04.10.25 | (auf See) | |||
1 | So 05.10.25 | Southampton, England | 08:30 | 20:30 |
Mo 06.10.25 | (auf See) | |||
2 | Di 07.10.25 | La Coruña, Spanien | 10:00 | 20:00 |
3 | Mi 08.10.25 | Vigo, Spanien | 09:00 | 19:00 |
4 | Do 09.10.25 | Leixões, Portugal | 08:00 | 18:00 |
5 | Fr 10.10.25 | Lissabon, Portugal | 09:00 | 19:00 |
Sa 11.10.25 | (auf See) | |||
6 | So 12.10.25 | Funchal (Madeira), Portugal | 10:00 | 20:00 |
Mo 13.10.25 | (auf See) | |||
7 | Di 14.10.25 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 08:00 | 21:00 |
8 | Mi 15.10.25 | Pto. del Rosario (Fuerteventura), Spanien | 01:00 | 18:00 |
9 | Do 16.10.25 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 06:00 | 22:00 |
10 | Fr 17.10.25 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 18:00 |
Sa 18.10.25 | (auf See) | |||
So 19.10.25 | (auf See) | |||
11 | Mo 20.10.25 | Praia (São Tiago), Kap Verde | 07:00 | 16:00 |
Di 21.10.25 | (auf See) | |||
Mi 22.10.25 | (auf See) | |||
11 | Do 23.10.25 | Überquerung Äquator | ||
Fr 24.10.25 | (auf See) | |||
Sa 25.10.25 | (auf See) | |||
So 26.10.25 | (auf See) | |||
Mo 27.10.25 | (auf See) | |||
12 | Di 28.10.25 | Walfischbai, Namibia | 08:00 | |
12 | Mi 29.10.25 | Walfischbai, Namibia | 20:00 | |
Do 30.10.25 | (auf See) | |||
Fr 31.10.25 | (auf See) | |||
13 | Sa 01.11.25 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
13 | So 02.11.25 | Kapstadt, Südafrika | ||
13 | Mo 03.11.25 | Kapstadt, Südafrika | 20:00 | |
Di 04.11.25 | (auf See) | |||
14 | Mi 05.11.25 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 08:00 | |
14 | Do 06.11.25 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 18:30 | |
Fr 07.11.25 | (auf See) | |||
Sa 08.11.25 | (auf See) | |||
So 09.11.25 | (auf See) | |||
Mo 10.11.25 | (auf See) | |||
15 | Di 11.11.25 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
16 | Mi 12.11.25 | Port Louis, Mauritius | 07:00 | 17:00 |
Do 13.11.25 | (auf See) | |||
Fr 14.11.25 | (auf See) | |||
16 | Sa 15.11.25 | Überquerung Äquator | ||
So 16.11.25 | (auf See) | |||
Mo 17.11.25 | (auf See) | |||
Di 18.11.25 | (auf See) | |||
17 | Mi 19.11.25 | Muscat, Oman | 07:00 | 17:00 |
18 | Do 20.11.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 14:00 | |
18 | Fr 21.11.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | ||
18 | Sa 22.11.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 13:00 | |
19 | Sa 22.11.25 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 20:00 | |
19 | So 23.11.25 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 17:00 | |
20 | Mo 24.11.25 | Doha, Katar | 08:00 | 18:00 |
Di 25.11.25 | (auf See) | |||
21 | Mi 26.11.25 | Muscat, Oman | 07:00 | 17:00 |
22 | Do 27.11.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 14:00 | |
22 | Fr 28.11.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | ||
Sa 29.11.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
Überblick Kabinenpreise
Sie benötigen mehrere Kabinen?
Innenkabine
bis zu 43 % sparen
ab 3.990 € pro Person
Kat.IB: Deck 4-5, ca. 16 qm, teils getrennte Betten
43 % sparen
ab 3.990 €
Kat.IA: Deck 8-14, ca. 16 qm, teils getrennte Betten
42 % sparen
ab 4.265 €
Außenkabine
bis zu 39 % sparen
ab 4.820 € pro Person
Kat.MC: Deck 4, vorne/hinten, ca. 22-23 qm, begehb. Kleiderschrank
39 % sparen
ab 4.820 €
Kat.MD: Deck 4, vorne/hinten, ca. 22-23 qm
39 % sparen
ab 4.820 €
Kat.MA: Deck 4-5, vorne/mittschiffs, ca. 22-23 qm, begehb. Kleiderschrank
38 % sparen
ab 5.005 €
Kat.MB: Deck 4-5, vorne/mittschiffs, ca. 22-23 qm
38 % sparen
ab 5.005 €
Suite mit Balkon
bis zu 19 % sparen
ab 12.800 € pro Person
Kat.SB: Premium, Deck 10-11 & 15, ca. 55-86 qm inkl. ca. 21-38 qm Balkon
19 % sparen
ab 12.800 €
Balkonkabine Komfort
bis zu 34 % sparen
ab 5.790 € pro Person
Kat.VD: Deck 9-11, ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon, Toilette & Dusche getr.
34 % sparen
ab 5.790 €
Kat.VE: Deck 5 & 9-11, ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon, begehb. Kleiderschrank
34 % sparen
ab 5.790 €
Kat.VF: Deck 5 & 9-11, ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon
34 % sparen
ab 5.790 €
Kat.VA: Deck 9-14, vorne/mittschiffs, ca. 24-37 qm inkl. Balkon, Toilette & Dusche getr.
34 % sparen
ab 5.930 €
Kat.VB: Deck 9-15, ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon, begehb. Kleiderschrank
34 % sparen
ab 5.930 €
Kat.VC: Deck 9-15, vorne/mittschiffs, ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon
34 % sparen
ab 5.930 €
Kat.DL: Deck 8, hinten, ca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Lounge & ca. 6 qm Balkon
30 % sparen
ab 7.265 €
Kat.VP: Panorama, Deck 16, vorne, ca. 24-27 qm inkl. ca. 7 qm Balkon
30 % sparen
ab 7.265 €
Kabine mit Balkon
bis zu 35 % sparen
ab 5.605 € pro Person
Kat.VH: Deck 5 & 9-11, mittschiffs/hinten, ca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon
35 % sparen
ab 5.605 €
Kat.VG: Deck 9-14, vorne/mittschiffs, ca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon
35 % sparen
ab 5.695 €
Junior Suite m. Balkon
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks) zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine