Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Nachprogramme
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 18.12.26 | Savona, Italien | 20:00 | ||
Sa 19.12.26 | (auf See) | |||
So 20.12.26 | (auf See) | |||
Mo 21.12.26 | (auf See) | |||
Di 22.12.26 | (auf See) | |||
1 | Mi 23.12.26 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 20:00 |
2 | Do 24.12.26 | Sta. Cruz (La Palma), Spanien | 07:00 | 14:00 |
Fr 25.12.26 | (auf See) | |||
Sa 26.12.26 | (auf See) | |||
So 27.12.26 | (auf See) | |||
Mo 28.12.26 | (auf See) | |||
Di 29.12.26 | (auf See) | |||
Mi 30.12.26 | (auf See) | |||
3 | Do 31.12.26 | Philipsburg, Sint Maarten | 20:00 | |
3 | Fr 01.01.27 | Philipsburg, Sint Maarten | 20:00 | |
4 | Sa 02.01.27 | Basseterre, St. Kitts und Nevis | 08:00 | 18:00 |
5 | So 03.01.27 | Basse-Terre, Guadeloupe | 08:00 | 18:00 |
Mo 04.01.27 | (auf See) | |||
6 | Di 05.01.27 | Willemstad, Curaçao | 08:00 | 23:00 |
7 | Mi 06.01.27 | Bonaire, Karibische Niederlande | 08:00 | 18:00 |
Do 07.01.27 | (auf See) | |||
8 | Fr 08.01.27 | * Colón (Cristobal Pier), Panama | ||
9 | Sa 09.01.27 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | ||
So 10.01.27 | (auf See) | |||
10 | Mo 11.01.27 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | |
10 | Di 12.01.27 | Puntarenas, Costa Rica | ||
10 | Mi 13.01.27 | Puntarenas, Costa Rica | 18:00 | |
Do 14.01.27 | (auf See) | |||
10 | Do 14.01.27 | Überquerung Äquator | ||
Fr 15.01.27 | (auf See) | |||
Sa 16.01.27 | (auf See) | |||
So 17.01.27 | (auf See) | |||
Mo 18.01.27 | (auf See) | |||
Di 19.01.27 | (auf See) | |||
Mi 20.01.27 | (auf See) | |||
Do 21.01.27 | (auf See) | |||
Fr 22.01.27 | (auf See) | |||
11 | Sa 23.01.27 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas-Inseln), Französisch-Polynesien | 08:00 | 17:00 |
So 24.01.27 | (auf See) | |||
12 | Mo 25.01.27 | * Rangiroa (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 09:00 | 18:00 |
13 | Di 26.01.27 | * Fakarava (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 07:00 | 14:00 |
14 | Mi 27.01.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 08:00 | |
14 | Do 28.01.27 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 05:00 | |
15 | Do 28.01.27 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
16 | Fr 29.01.27 | * Huahine, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
17 | Sa 30.01.27 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
So 31.01.27 | (auf See) | |||
18 | Mo 01.02.27 | * Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 18:00 |
Di 02.02.27 | (auf See) | |||
18 | Mi 03.02.27 | Tag entfällt (Passage Datumsgrenze) | ||
Do 04.02.27 | (auf See) | |||
19 | Fr 05.02.27 | * Neiafu (Vavaʻu), Tonga | 08:00 | 16:00 |
20 | Sa 06.02.27 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 08:00 | 18:00 |
So 07.02.27 | (auf See) | |||
Mo 08.02.27 | (auf See) | |||
Di 09.02.27 | (auf See) | |||
21 | Mi 10.02.27 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | |
21 | Do 11.02.27 | Auckland, Neuseeland | ||
21 | Fr 12.02.27 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | |
22 | Sa 13.02.27 | * Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
So 14.02.27 | (auf See) | |||
Mo 15.02.27 | (auf See) | |||
23 | Di 16.02.27 | Nouméa, Neukaledonien | 08:00 | 18:00 |
24 | Mi 17.02.27 | * Lifou, Neukaledonien | 08:00 | 17:00 |
25 | Do 18.02.27 | * Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 08:00 | 14:00 |
Fr 19.02.27 | (auf See) | |||
Sa 20.02.27 | (auf See) | |||
So 21.02.27 | (auf See) | |||
26 | Mo 22.02.27 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
27 | Di 23.02.27 | Cairns, Australien | 09:00 | |
27 | Mi 24.02.27 | Cairns, Australien | 18:00 | |
Do 25.02.27 | (auf See) | |||
28 | Fr 26.02.27 | * Samarai, Papua-Neuguinea | 07:00 | 13:00 |
29 | Sa 27.02.27 | Port Moresby, Papua-Neuguinea | 09:00 | 20:00 |
So 28.02.27 | (auf See) | |||
Mo 01.03.27 | (auf See) | |||
Di 02.03.27 | (auf See) | |||
30 | Mi 03.03.27 | Darwin, Australien | 08:00 | 22:00 |
Do 04.03.27 | (auf See) | |||
Fr 05.03.27 | (auf See) | |||
31 | Sa 06.03.27 | * Komodo, Indonesien | 07:00 | 15:00 |
32 | So 07.03.27 | * Gili Trawangan, Indonesien | 13:00 | 23:00 |
33 | Mo 08.03.27 | Benoa (Bali), Indonesien | 08:00 | |
33 | Di 09.03.27 | Benoa (Bali), Indonesien | ||
33 | Mi 10.03.27 | Benoa (Bali), Indonesien | 18:00 | |
Do 11.03.27 | (auf See) | |||
34 | Fr 12.03.27 | Semarang, Indonesien | 07:00 | 22:00 |
Sa 13.03.27 | (auf See) | |||
34 | So 14.03.27 | Überquerung Äquator | ||
35 | Mo 15.03.27 | Singapur, Singapur | 08:00 | |
35 | Di 16.03.27 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
36 | Mi 17.03.27 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
37 | Do 18.03.27 | Penang, Malaysia | 12:00 | 23:00 |
38 | Fr 19.03.27 | Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
Sa 20.03.27 | (auf See) | |||
So 21.03.27 | (auf See) | |||
Mo 22.03.27 | (auf See) | |||
39 | Di 23.03.27 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 | 22:00 |
Mi 24.03.27 | (auf See) | |||
40 | Do 25.03.27 | Male, Malediven | 07:00 | 20:00 |
Fr 26.03.27 | (auf See) | |||
40 | Sa 27.03.27 | Überquerung Äquator | ||
So 28.03.27 | (auf See) | |||
41 | Mo 29.03.27 | * Praslin, Seychellen | 08:00 | 23:00 |
42 | Di 30.03.27 | Victoria (Mahé), Seychellen | 07:00 | 23:00 |
43 | Mi 31.03.27 | * La Digue, Seychellen | 07:00 | 14:00 |
Do 01.04.27 | (auf See) | |||
Fr 02.04.27 | (auf See) | |||
44 | Sa 03.04.27 | Mombasa, Kenia | 08:00 | |
44 | So 04.04.27 | Mombasa, Kenia | ||
44 | Mo 05.04.27 | Mombasa, Kenia | 20:00 | |
45 | Di 06.04.27 | * Sansibar, Tansania | 07:00 | 18:00 |
Mi 07.04.27 | (auf See) | |||
46 | Do 08.04.27 | * Mozambique, Mosambik | 10:00 | 17:00 |
Fr 09.04.27 | (auf See) | |||
Sa 10.04.27 | (auf See) | |||
47 | So 11.04.27 | Maputo, Mosambik | 08:00 | 18:00 |
Mo 12.04.27 | (auf See) | |||
48 | Di 13.04.27 | East London, Südafrika | 12:00 | 19:00 |
49 | Mi 14.04.27 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 07:00 | 20:00 |
50 | Do 15.04.27 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
51 | Fr 16.04.27 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
51 | Sa 17.04.27 | Kapstadt, Südafrika | 18:00 | |
So 18.04.27 | (auf See) | |||
52 | Mo 19.04.27 | * Lüderitz, Namibia | 07:00 | 14:00 |
53 | Di 20.04.27 | Walfischbai, Namibia | 08:00 | 19:00 |
Mi 21.04.27 | (auf See) | |||
Do 22.04.27 | (auf See) | |||
Fr 23.04.27 | (auf See) | |||
54 | Sa 24.04.27 | * Jamestown, St. Helena | 08:00 | 18:00 |
So 25.04.27 | (auf See) | |||
Mo 26.04.27 | (auf See) | |||
Di 27.04.27 | (auf See) | |||
Mi 28.04.27 | (auf See) | |||
Do 29.04.27 | (auf See) | |||
55 | Fr 30.04.27 | Banjul, Gambia | 08:00 | 20:00 |
56 | Sa 01.05.27 | Dakar, Senegal | 07:00 | 18:00 |
So 02.05.27 | (auf See) | |||
Mo 03.05.27 | (auf See) | |||
57 | Di 04.05.27 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 23:00 |
58 | Mi 05.05.27 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 18:00 |
59 | Do 06.05.27 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 08:00 | 14:00 |
60 | Fr 07.05.27 | Agadir, Marokko | 08:00 | 20:00 |
Sa 08.05.27 | (auf See) | |||
61 | So 09.05.27 | Fahrt in der Tejo-Mündung, Portugal | ||
62 | So 09.05.27 | Lissabon, Portugal | 09:00 | 20:00 |
Mo 10.05.27 | (auf See) | |||
63 | Di 11.05.27 | La Coruña, Spanien | 08:00 | 18:00 |
Mi 12.05.27 | (auf See) | |||
64 | Do 13.05.27 | Portland, England | 08:00 | 18:00 |
65 | Fr 14.05.27 | Portsmouth, England | 08:00 | 20:00 |
Sa 15.05.27 | (auf See) | |||
So 16.05.27 | Bremerhaven, Deutschland | 09:00 |
Überblick Kabinenpreise
Außenkabine
850 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 850 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
bis zu 3 % sparen
ab 25.219 € pro Person
Kat.H: diverse Decks, ca. 15 qm, Sichtbehinderung
3 % sparen
ab
25.219 €
Kat.I: Vergabe der Kabine durch Phoenix Reisen
3 % sparen
ab
27.644 €
Kat.J: Neptun-Deck
3 % sparen
ab
28.129 €
Kat.K: Saturn-Deck
3 % sparen
ab
28.614 €
Kat.M: Orion-Deck
3 % sparen
ab
29.099 €
Kat.O: Apollo-Deck
3 % sparen
ab
29.681 €
Kabine mit Balkon
1.280 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.280 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
bis zu 3 % sparen
ab 37.829 € pro Person
Kat.PS: Orion-Deck, Superior, Sichtbehinderung
3 % sparen
ab
37.829 €
Kat.PG: Vergabe der Kabine durch Phoenix Reisen
3 % sparen
ab
38.314 €
Kat.P: Orion-Deck
3 % sparen
ab
38.799 €
Kat.Q: Apollo-Deck
3 % sparen
ab
39.478 €
Kat.Q+3: Apollo-Deck, Superior, ca. 22 qm inkl. Balkon
ausgebucht
Balkonkabine Komfort
1.370 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.370 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Balkonkabine Komfort entscheiden
bis zu 3 % sparen
ab 40.545 € pro Person
Kat.R: Jupiter-Deck
3 % sparen
ab
40.545 €
Junior Suite m. Balkon
1.920 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.920 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
bis zu 3 % sparen
ab 56.744 € pro Person
Kat.S: Jupiter-Deck
3 % sparen
ab
56.744 €
Kat.S+S: Orion-Deck, Sichtbehinderung
3 % sparen
ab
56.744 €
Kat.S+: diverse Decks
3 % sparen
ab
58.005 €
Kat.T: Lido-Deck
3 % sparen
ab
64.989 €
Kat.U: Jupiter-Deck
3 % sparen
ab
70.809 €
Suite mit Balkon
2.930 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 2.930 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
bis zu 3 % sparen
ab 86.329 € pro Person
Kat.V: Lido-Deck
3 % sparen
ab
86.329 €
Kat.W: Royal Suite, Lido-Deck
3 % sparen
ab
99.909 €
*
Verfügbarkeit vom 27.11.2024
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Audio-Set bei allen Ausflügen
Bademäntel zur Benutzung
Begrüßungs- und Abschiedscocktail
Festliches Gala-Dinner
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kaffee & Tee am Nachmittag
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Obstkorb auf der Kabine
Praktischer Phoenix-Rucksack oder Phoenix-Tasche
Reiseführer bzw. Länderinformationen
Tischwein und Saft des Tages zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Phoenix Reisen finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine