Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
-1 | Mi 16.07.25 | Anreise | ||
Mi 16.07.25 | Vancouver (Hotelaufenthalt), Kanada | |||
1 | Do 17.07.25 | Vancouver, Kanada | 19:00 | |
2 | Fr 18.07.25 | Fahrt durch die Inside Passage, Kanada | ||
3 | Sa 19.07.25 | Ketchikan (Alaska), USA | 08:00 | 16:30 |
4 | So 20.07.25 | Icy Strait Point (Alaska), USA | 11:00 | 19:00 |
5 | Mo 21.07.25 | Skagway (Alaska), USA | 07:00 | 18:00 |
6 | Di 22.07.25 | Icy Strait Point (Alaska), USA | 14:00 | 18:00 |
7 | Mi 23.07.25 | Valdez (Alaska), USA | 09:00 | 18:00 |
8 | Do 24.07.25 | Seward (Alaska), USA | 07:00 | |
8 | Do 24.07.25 | Rückflug | ||
Fr 25.07.25 | Ankunft in Deutschland, Deutschland |
Reisebeschreibung
Kabinen & Preise
Junior Suite m. Balkon
210 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 210 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 5.999 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.CVClassic Veranda SuiteDeck 6-9ca. 33 qm inkl. ca. 5 qm Balkon | ab 5.999 € |
Kat.SVSuperior Veranda SuiteDeck 6-9ca. 33 qm inkl. ca. 5 qm Balkon | ab 6.199 € |
Kat.DXDeluxe VerandaDeck 6-9ca. 33 qm inkl. ca. 5 qm Balkon | ab 6.599 € |
Kat.PVPremium Veranda SuiteDeck 6-9ca. 33 qm inkl. Balkon | ab 6.899 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Getränke der Barkarte
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
An- und Abreise per Flug von Frankfurt
Ausgeschriebene Hotelaufenthalte
Ausgeschriebene Transfers
Bademäntel zur Benutzung
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Obstkorb auf der Kabine
Softdrinks, Wein, Bier, Champagner und einige Spirituosen in Restaurants, Bars und Suiten
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (1 Gerät p.P. Standard-Suiten, 2 Geräte p.P. Silver Suite bis Owner's Suite)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die übrigen Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine