Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 12.06.26 | San Francisco (Kalifornien), USA | 17:00 | ||
Sa 13.06.26 | (auf See) | |||
So 14.06.26 | (auf See) | |||
1 | Mo 15.06.26 | Ketchikan (Alaska), USA | 12:00 | 20:00 |
2 | Di 16.06.26 | Endicott Arm (Boundary Ranges, Alaska), USA | 14:00 | 19:00 |
3 | Mi 17.06.26 | Haines (Alaska), USA | 07:00 | 21:00 |
4 | Do 18.06.26 | Juneau (Alaska), USA | 07:00 | 18:00 |
5 | Fr 19.06.26 | Sitka (Alaska), USA | 10:00 | 19:00 |
6 | Sa 20.06.26 | Glacier Bay (Passage, Alaska), USA | 06:00 | 15:00 |
7 | So 21.06.26 | Passage Hubbard-Gletscher (Alaska), USA | 07:00 | 12:00 |
8 | Mo 22.06.26 | Valdez (Alaska), USA | 08:00 | 18:00 |
9 | Di 23.06.26 | Seward (Alaska), USA | 09:00 | 19:00 |
10 | Mi 24.06.26 | College-Fjord (Passage), USA | 08:00 | 12:00 |
Do 25.06.26 | (auf See) | |||
11 | Fr 26.06.26 | Icy Strait Point (Alaska), USA | 09:00 | 20:00 |
12 | Sa 27.06.26 | Skagway (Alaska), USA | 07:00 | 20:00 |
So 28.06.26 | (auf See) | |||
13 | Mo 29.06.26 | Prince Rupert (British Columbia), Kanada | 07:00 | 14:00 |
Di 30.06.26 | (auf See) | |||
Mi 01.07.26 | (auf See) | |||
Do 02.07.26 | San Francisco (Kalifornien), USA | 06:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 3.011 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IFDeck 5814-15 | ab 3.011 € |
Kat.IEDeck 8-1214 | ab 3.371 € |
Kat.IDDeck 9-12 | ab 3.479 € |
Kat.ICDeck 514-15 | ab 3.587 € |
Kat.IBDeck 9-1214 | ab 3.686 € |
Kat.IADeck 10-12 | ab 3.794 € |
Außenkabine
100 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 100 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
ab 3.614 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.OZDeck 8/15eingeschränkte Sicht | ab 3.614 € |
Kat.OYDeck 8eingeschränkte Sicht | ab 3.722 € |
Kat.OWDeck 8eingeschränkte Sicht | ab 3.866 € |
Kat.OVDeck 8eingeschränkte Sicht | ab 3.974 € |
Kat.OFDeck 5/8 | ab 4.001 € |
Kat.OEDeck 8 | ab 4.177 € |
Kat.OCDeck 5 | ab 4.407 € |
Kat.OBDeck 8 | ab 4.849 € |
Kabine mit Balkon
330 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 330 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 5.621 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.BFDeck 14-15 | ab 5.621 € |
Kat.BEDeck 10-1214 | ab 5.869 € |
Kat.BDDeck 11-12 | ab 6.238 € |
Kat.BCDeck 14-15 | ab 6.422 € |
Kat.BBDeck 10-12 | ab 6.607 € |
Kat.BADeck 10-12 | ab 6.727 € |
Kat.B2 | ab 7.095 € |
Kat.B4Deck 8-91114 | ab 7.095 € |
Kat.B1 | ab 7.399 € |
Junior Suite m. Balkon
460 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 460 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 7.781 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.MEDeck 8-9 | ab 7.781 € |
Kat.MDDeck 9 | ab 8.280 € |
Kat.MBDeck 9 | ab 8.696 € |
Kat.M1Deck 9 | ab 9.056 € |
Suite mit Balkon
770 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 770 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 12.893 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.S8Deck 9Familiensuiteausverkauft | - |
Kat.S6Deck 8-9ausverkauft | ab 11.831 € |
Kat.S5Deck 15 | ab 12.893 € |
Kat.S3Deck 12ausverkauft | ab 13.813 € |
Kat.S4Deck 14 | ab 14.025 € |
Kat.S2Deck 12ausverkauft | ab 14.551 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Einige Getränke (Wasser, Eistee, Limonade und Kaffee)
Frühstück in der Kabine (Bestellung über das Kabinen-Formular)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Princess Cruises finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine