Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 18.07.26 | Boston (Massachusetts), USA | 15:00 | ||
1 | So 19.07.26 | Portland (Maine), USA | 08:00 | 17:00 |
Mo 20.07.26 | (auf See) | |||
2 | Di 21.07.26 | Sydney (Kap-Breton-Insel), Kanada | 08:00 | 17:00 |
3 | Mi 22.07.26 | Corner Brook (Neufundland), Kanada | 08:00 | 17:00 |
4 | Do 23.07.26 | * Red Bay, Kanada | 08:00 | 17:00 |
Fr 24.07.26 | (auf See) | |||
5 | Sa 25.07.26 | * Paamiut, Grönland | 10:00 | 20:00 |
6 | So 26.07.26 | * Nanortalik, Grönland | 08:00 | 17:00 |
7 | Mo 27.07.26 | Prins-Christians-Sund (Passage), Grönland | ||
Di 28.07.26 | (auf See) | |||
8 | Mi 29.07.26 | Reykjavik, Island | 08:00 | |
8 | Do 30.07.26 | Reykjavik, Island | 17:00 | |
Fr 31.07.26 | (auf See) | |||
Sa 01.08.26 | (auf See) | |||
9 | So 02.08.26 | Eidfjord, Norwegen | 08:00 | 17:00 |
10 | So 02.08.26 | Kreuzen im Hardangerfjord, Norwegen | ||
Mo 03.08.26 | (auf See) | |||
11 | Di 04.08.26 | Rotterdam, Niederlande | 07:00 | |
11 | Mi 05.08.26 | Rotterdam, Niederlande | 16:00 | |
Do 06.08.26 | (auf See) | |||
12 | Fr 07.08.26 | * Dún Laoghaire, Irland | 08:00 | 19:00 |
13 | Sa 08.08.26 | Belfast, Nordirland | 07:00 | 17:00 |
So 09.08.26 | (auf See) | |||
14 | Mo 10.08.26 | Seydisfjördur, Island | 10:00 | 19:00 |
15 | Di 11.08.26 | * Húsavík, Island | 08:00 | 16:00 |
16 | Mi 12.08.26 | * Grundarfjördur, Island | 09:00 | 16:00 |
16 | Mi 12.08.26 | Sonnenfinsternis (Passage) | ||
Do 13.08.26 | (auf See) | |||
17 | Fr 14.08.26 | Prins-Christians-Sund (Passage), Grönland | ||
18 | Sa 15.08.26 | * Qaqortoq, Grönland | 08:00 | 17:00 |
So 16.08.26 | (auf See) | |||
19 | Mo 17.08.26 | * Saint Anthony (Neufundland), Kanada | 07:00 | 16:00 |
20 | Di 18.08.26 | St. Johns (Neufundland), Kanada | 10:00 | 23:00 |
Mi 19.08.26 | (auf See) | |||
21 | Do 20.08.26 | Halifax, Kanada | 08:00 | 23:00 |
Fr 21.08.26 | (auf See) | |||
Sa 22.08.26 | Boston (Massachusetts), USA | 07:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
290 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 290 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Innenkabine entscheiden
ab 9.674 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.IDeck 6-815-18 qmausverkauft | ab 7.819 € |
Kat.NDeck 415-18 qm | ab 9.674 € |
Kat.MMDeck 815-18 qm | ab 9.744 € |
Kat.MDeck 715-18 qm | ab 9.814 € |
Kat.LDeck 4-715-18 qm | ab 9.884 € |
Kat.KDeck 1-6 +1015-18 qm | ab 9.954 € |
Kat.JDeck 115-18 qm | ab 10.024 € |
Außenkabine
270 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 270 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
ab 9.189 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.GDeck 4eingeschränkte Sichtca. 17 qmausverkauft | ab 8.779 € |
Kat.EDeck 1ca. 17 qm | ab 9.189 € |
Kat.DDDeck 1ca. 17 qm | ab 9.379 € |
Kat.DDeck 1+2ca. 17 qm | ab 9.569 € |
Kat.CDeck 1ca. 17 qm | ab 9.759 € |
Kat.HHDeck 4keine Sichtca. 17 qm | ab 10.674 € |
Kat.HDeck 4keine Sichtca. 17 qm | ab 10.864 € |
Kat.FDeck 1 & 6ca. 17 qm | ab 11.274 € |
Kabine mit Balkon
380 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 380 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 12.859 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.VEDeck 4+7+8ca. 23 qm | ab 12.859 € |
Kat.VCDeck 4-6ca. 23 qm | ab 13.319 € |
Kat.VBDeck 4 -7+10ca. 23 qm | ab 13.549 € |
Kat.VADeck 4-6+8ca. 23 qm | ab 13.779 € |
Kat.VHDeck 4 vorneca. 23 qm | ab 14.674 € |
Kat.VFDeck 4+8ca. 23 qm | ab 14.904 € |
Kat.VDDeck 6+7ca. 23 qm | ab 15.364 € |
Junior Suite m. Balkon
570 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 570 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 19.274 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SZDeck 8ca. 37 qm | ab 19.274 € |
Kat.SYDeck 5 & 8ca. 37 qm | ab 19.824 € |
Kat.SSDeck 6Signature-Suiteca. 37 qm | ab 20.374 € |
Suite mit Balkon
850 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 850 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 28.599 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SCDeck 6+7Neptune-Suite47-65 qm | ab 28.599 € |
Kat.SBDeck 4-8Neptune-Suite47-65 qm | ab 29.509 € |
Kat.SADeck 7Neptune-Suite47-65 qm | ab 30.419 € |
Kat.PSDeck 7separate Schlaf-Ess- und WohnzimmerBalkon mit Whirlpoolca. 122 qmausverkauft | ab 56.499 € |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Reisepreis-Sicherungsschein
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Holland America Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine