Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Di 11.08.26 | Piräus (Athen), Griechenland | 17:00 | ||
Mi 12.08.26 | (auf See) | |||
1 | Do 13.08.26 | Valletta, Malta | 08:00 | 15:00 |
2 | Fr 14.08.26 | Neapel, Italien | 11:30 | 20:30 |
3 | Sa 15.08.26 | Civitavecchia (Rom), Italien | 08:00 | 20:00 |
4 | So 16.08.26 | Livorno, Italien | 08:00 | 20:00 |
5 | Mo 17.08.26 | * Cannes, Frankreich | 07:00 | 18:00 |
6 | Di 18.08.26 | Barcelona, Spanien | 11:00 | |
6 | Mi 19.08.26 | Barcelona, Spanien | 22:00 | |
Do 20.08.26 | (auf See) | |||
7 | Fr 21.08.26 | Malaga, Spanien | 08:00 | 20:00 |
8 | Sa 22.08.26 | Portimão, Portugal | 10:30 | 18:00 |
9 | So 23.08.26 | Lissabon, Portugal | 07:00 | |
9 | Mo 24.08.26 | Lissabon, Portugal | 12:00 | |
Di 25.08.26 | (auf See) | |||
10 | Mi 26.08.26 | Ponta Delgada (São Miguel, Azoren), Portugal | 10:00 | 19:00 |
Do 27.08.26 | (auf See) | |||
Fr 28.08.26 | (auf See) | |||
Sa 29.08.26 | (auf See) | |||
11 | So 30.08.26 | St. John's, Antigua und Barbuda | 07:00 | 17:00 |
12 | Mo 31.08.26 | St.-Pierre et Miquelon, Frankreich | 08:00 | 17:00 |
13 | Di 01.09.26 | * Sydney (Kap-Breton-Insel), Kanada | 08:00 | 17:00 |
14 | Mi 02.09.26 | Halifax, Kanada | 10:00 | 18:00 |
15 | Do 03.09.26 | Boston (Massachusetts), USA | 16:00 | |
15 | Fr 04.09.26 | Boston (Massachusetts), USA | 16:00 | |
16 | Sa 05.09.26 | * Newport (Rhode Island), USA | 11:30 | 18:30 |
So 06.09.26 | New York, USA | 07:00 |
Kabinen & Preise
Suite mit Balkon
600 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 600 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 16.209 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.HVeranda SuiteDeck 6vorneca. 20 qm + ca. 8 qm Balkon | ab 16.209 € | ab 23.259 € | 30 % |
Kat.G2Deluxe Veranda Suite Deck 6mittschiffsca. 24 qm + ca. 5-10 qm Balkon | ab 16.759 € | ab 23.809 € | 30 % |
Kat.G1Deluxe Veranda SuiteDeck 6hintenca. 24 qm + ca. 5-10 qm Balkon | ab 17.129 € | ab 24.179 € | 29 % |
Kat.F2Superior SuiteDeck 7-9mittschiffsca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon | ab 17.969 € | ab 25.019 € | 28 % |
Kat.F1Superior SuiteDeck 7-10mittschiffsca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon | ab 18.429 € | ab 25.479 € | 28 % |
Kat.EConcierge SuiteDeck 6-9mittschiffs/hintenca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon | ab 19.539 € | ab 26.589 € | 27 % |
Kat.DConcierge SuiteDeck 7-10 und 12-14mittschiffsca. 31 qm + ca. 8-12 qm Balkon | ab 20.099 € | ab 27.149 € | 26 % |
Kat.CPenthouse SuiteDeck 7-9vorne/mittschiffsca. 42 qm + ca. 10-18 qm Balkon | ab 23.709 € | ab 30.759 € | 23 % |
Kat.BPenthouse SuiteDeck 6-10mittschiffsca. 42 qm + ca. 10-18 qm Balkon | ab 24.729 € | ab 31.779 € | 22 % |
Kat.APenthouse SuiteDeck 9-10 und 12-14vorne/mittschiffsca. 42 qm + ca. 10-18 qm Balkon | ab 25.749 € | ab 32.799 € | 21 % |
Kat.SSSeven Seas SuiteDeck 7-10vorne/mittschiffsca. 54-61 qm + ca. 15-22 qm Balkon | ab 31.579 € | ab 38.629 € | 18 % |
Kat.SPSplendor SuiteDeck 9-10 und 12vorne/mittschiffsca. 61 qm + ca. 15-24 qm Balkon | ab 37.599 € | ab 44.649 € | 16 % |
Kat.GSGrand SuiteDeck 79-10 und 12ca. 79-94 qm + ca. 26-85 qm Balkon2 Badezimmer | ab 43.339 € | ab 50.389 € | 14 % |
Kat.SGSignature SuiteDeck 8-9hintenca. 98,9-103,5 qm + ca. 77,2-92,4 qm Balkon2 Schlafzimmer2 BadezimmerWohnzimmer | ab 50.189 € | ab 57.239 € | 12 % |
Kat.RSRegent SuiteDeck 14vorneca. 281 qm + ca. 132 qm Balkon2 Schlafzimmer | ab 144.449 € | ab 151.499 € | 5 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (frei und unlimitiert)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine