Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Di 29.12.26 | Sydney, Australien | 17:00 | ||
Mi 30.12.26 | (auf See) | |||
1 | Do 31.12.26 | Melbourne, Australien | 08:00 | |
1 | Fr 01.01.27 | Melbourne, Australien | 16:00 | |
Sa 02.01.27 | (auf See) | |||
2 | So 03.01.27 | Hobart (Tasmanien), Australien | 08:00 | 20:00 |
Mo 04.01.27 | (auf See) | |||
Di 05.01.27 | (auf See) | |||
3 | Mi 06.01.27 | Milford Sound (Passage), Neuseeland | 07:00 | 09:00 |
4 | Mi 06.01.27 | Kreuzen im Doubtful Sound, Neuseeland | 12:30 | 13:30 |
5 | Mi 06.01.27 | Dusky Sound (Passage), Neuseeland | 15:00 | 16:30 |
6 | Do 07.01.27 | Dunedin, Neuseeland | 09:00 | 19:00 |
7 | Fr 08.01.27 | Lyttelton (Christchurch), Neuseeland | 08:00 | 19:00 |
8 | Sa 09.01.27 | Picton, Neuseeland | 09:00 | 19:00 |
9 | So 10.01.27 | Wellington, Neuseeland | 07:30 | 16:00 |
10 | Mo 11.01.27 | * Gisborne, Neuseeland | 10:00 | 17:30 |
11 | Di 12.01.27 | Tauranga, Neuseeland | 08:15 | 19:30 |
12 | Mi 13.01.27 | * Bay of Islands, Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
Do 14.01.27 | Auckland, Neuseeland | 07:00 |
Kabinen & Preise
Suite mit Balkon
500 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 500 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 13.709 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.HVerandaDeck 6/7 vorne und mittschiffs20 qm + 8 qm Balkon | ab 13.709 € | ab 17.959 € | 24 % |
Kat.G2Deluxe VerandaDeck 6-9 mittschiffs und hinten23,5 qm + 5 - 8 qm Balkon | ab 14.129 € | ab 18.379 € | 23 % |
Kat.G1Deluxe VerandaDeck 6 hinten23,5 qm + 5 - 8 qm Balkon | ab 14.359 € | ab 18.609 € | 23 % |
Kat.F2SuperiorDeck 7-9 vorne und mittschiffs30,8 qm + 7,7 - 12,2 qm Balkon | ab 14.869 € | ab 19.119 € | 22 % |
Kat.F1SuperiorDeck 7-10 mittschiffs und hinten30,8 qm + 7,7 - 12,2 qm Balkon | ab 15.139 € | ab 19.389 € | 22 % |
Kat.EConciergeDeck 6-9 vorne und hinten30,8 qm + 7,7 - 12,2 qm Balkon | ab 16.119 € | ab 20.369 € | 21 % |
Kat.DConciergeDeck 7-10 und 12/1430,8 qm + 7,7 - 12,2 qm Balkon | ab 16.529 € | ab 20.779 € | 20 % |
Kat.CPenthouseDeck 7-9 vorne und mittschiffs41,8 qm + 10,3 - 16,3 qm Balkonausverkauft | ab 19.539 € | ab 23.789 € | 18 % |
Kat.BPenthouseDeck 6-1041,8 qm + 10,3 - 16,3 qm Balkonausverkauft | ab 20.099 € | ab 24.349 € | 17 % |
Kat.APenthouseDeck 9/10/12/14 vorne und hinten 41,8 qm + 10,3 - 16,3 qm Balkonausverkauft | ab 20.649 € | ab 24.899 € | 17 % |
Kat.SSSeven SeasDeck 7-8vorneca. 53,6-60,8 qm + ca. 15,4-22,1 qm Balkonausverkauft | ab 25.279 € | ab 29.529 € | 14 % |
Kat.ESExplorerDeck 9 vorneDeck 10 mittschiffs93 - 94 qm + 25,7 - 31,2 qm Balkonausverkauft | ab 28.149 € | ab 32.399 € | 13 % |
Kat.GSGrandDeck 7 hintenDeck 12 vorne79,3 - 85,5 qm + 68 - 85,1 qm Balkonausverkauft | ab 32.779 € | ab 37.029 € | 11 % |
Kat.MSMasterDeck 8/9 hinten98,8 - 103,5 qm + 77,2 - 92,3 qm Balkonausverkauft | ab 37.969 € | ab 42.219 € | 10 % |
Kat.SGSignature SuiteDeck 8-9hintenca. 98,9-103,5 qm + ca. 77,2-92,4 qm Balkonzwei Schlafzimmerzwei BäderWohnzimmerausverkauft | ab 37.969 € | ab 42.219 € | 10 % |
Kat.RSRegentDeck 14 vorne271 qm + 89 qm Balkonausverkauft | ab 88.889 € | ab 93.139 € | 5 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (frei und unlimitiert)
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine