Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 07.12.24 | Triest, Italien | 17:00 | ||
1 | So 08.12.24 | Dubrovnik, Kroatien | 13:00 | 21:00 |
Mo 09.12.24 | (auf See) | |||
2 | Di 10.12.24 | Catania (Sizilien), Italien | 07:00 | 13:00 |
3 | Mi 11.12.24 | Civitavecchia (Rom), Italien | 09:00 | 19:00 |
4 | Do 12.12.24 | Savona, Italien | 09:00 | 18:00 |
5 | Fr 13.12.24 | Marseille, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
6 | Sa 14.12.24 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 15:00 |
So 15.12.24 | (auf See) | |||
7 | Mo 16.12.24 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 22:00 |
Di 17.12.24 | (auf See) | |||
8 | Mi 18.12.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 18:00 |
Do 19.12.24 | (auf See) | |||
Fr 20.12.24 | (auf See) | |||
9 | Sa 21.12.24 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
So 22.12.24 | (auf See) | |||
Mo 23.12.24 | (auf See) | |||
Di 24.12.24 | (auf See) | |||
Mi 25.12.24 | (auf See) | |||
10 | Do 26.12.24 | Recife, Brasilien | 08:00 | 19:00 |
11 | Fr 27.12.24 | Maceió, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
Sa 28.12.24 | (auf See) | |||
So 29.12.24 | (auf See) | |||
12 | Mo 30.12.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 08:00 | |
12 | Di 31.12.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 20:00 | |
Mi 01.01.25 | (auf See) | |||
Do 02.01.25 | (auf See) | |||
13 | Fr 03.01.25 | Montevideo, Uruguay | 10:00 | 19:00 |
14 | Sa 04.01.25 | Buenos Aires, Argentinien | 08:00 | 20:00 |
So 05.01.25 | (auf See) | |||
Mo 06.01.25 | (auf See) | |||
15 | Di 07.01.25 | Puerto Madryn (Patagonien), Argentinien | 08:00 | 17:00 |
Mi 08.01.25 | (auf See) | |||
Do 09.01.25 | (auf See) | |||
16 | Fr 10.01.25 | Puerto Williams, Chile | 05:00 | 06:00 |
17 | Fr 10.01.25 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 09:00 | |
17 | Sa 11.01.25 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 14:00 | |
18 | So 12.01.25 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 19:00 |
Mo 13.01.25 | (auf See) | |||
Di 14.01.25 | (auf See) | |||
19 | Mi 15.01.25 | Puerto Chacabuco, Chile | 09:00 | 17:00 |
20 | Do 16.01.25 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 19:00 |
Fr 17.01.25 | (auf See) | |||
21 | Sa 18.01.25 | San Antonio, Chile | 08:00 | |
21 | So 19.01.25 | San Antonio, Chile | 18:00 | |
Mo 20.01.25 | (auf See) | |||
Di 21.01.25 | (auf See) | |||
Mi 22.01.25 | (auf See) | |||
Do 23.01.25 | (auf See) | |||
22 | Fr 24.01.25 | Hangaroa, Osterinsel | 08:00 | |
22 | Sa 25.01.25 | Hangaroa, Osterinsel | 18:00 | |
So 26.01.25 | (auf See) | |||
Mo 27.01.25 | (auf See) | |||
23 | Di 28.01.25 | Bounty Bay, Pitcairninseln | 09:00 | 11:00 |
Mi 29.01.25 | (auf See) | |||
Do 30.01.25 | (auf See) | |||
24 | Fr 31.01.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 08:00 | |
24 | Sa 01.02.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 04:30 | |
25 | Sa 01.02.25 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
So 02.02.25 | (auf See) | |||
26 | Mo 03.02.25 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 18:00 |
Di 04.02.25 | (auf See) | |||
Mi 05.02.25 | (auf See) | |||
Do 06.02.25 | (auf See) | |||
27 | Fr 07.02.25 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 08:00 | 18:00 |
Sa 08.02.25 | (auf See) | |||
28 | So 09.02.25 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 04:00 | 16:00 |
Mo 10.02.25 | (auf See) | |||
29 | Di 11.02.25 | Nouméa, Neukaledonien | 10:00 | 18:00 |
Mi 12.02.25 | (auf See) | |||
Do 13.02.25 | (auf See) | |||
30 | Fr 14.02.25 | Tauranga, Neuseeland | 10:00 | 21:00 |
31 | Sa 15.02.25 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
So 16.02.25 | (auf See) | |||
Mo 17.02.25 | (auf See) | |||
Di 18.02.25 | (auf See) | |||
32 | Mi 19.02.25 | Hobart (Tasmanien), Australien | 10:00 | 20:00 |
Do 20.02.25 | (auf See) | |||
33 | Fr 21.02.25 | Sydney, Australien | 13:00 | |
33 | Sa 22.02.25 | Sydney, Australien | 18:00 | |
So 23.02.25 | (auf See) | |||
34 | Mo 24.02.25 | Melbourne, Australien | 09:00 | 20:00 |
Di 25.02.25 | (auf See) | |||
Mi 26.02.25 | (auf See) | |||
Do 27.02.25 | (auf See) | |||
Fr 28.02.25 | (auf See) | |||
35 | Sa 01.03.25 | Fremantle (Perth), Australien | 07:00 | 17:00 |
So 02.03.25 | (auf See) | |||
Mo 03.03.25 | (auf See) | |||
Di 04.03.25 | (auf See) | |||
Mi 05.03.25 | (auf See) | |||
Do 06.03.25 | (auf See) | |||
Fr 07.03.25 | (auf See) | |||
Sa 08.03.25 | (auf See) | |||
36 | So 09.03.25 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
Mo 10.03.25 | (auf See) | |||
37 | Di 11.03.25 | Taomasina, Madagaskar | 08:00 | 17:00 |
Mi 12.03.25 | (auf See) | |||
Do 13.03.25 | (auf See) | |||
Fr 14.03.25 | (auf See) | |||
38 | Sa 15.03.25 | Durban, Südafrika | 08:00 | 20:00 |
So 16.03.25 | (auf See) | |||
39 | Mo 17.03.25 | Gqeberha (ex: Port Elizabeth), Südafrika | 08:00 | 20:00 |
Di 18.03.25 | (auf See) | |||
40 | Mi 19.03.25 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
Do 20.03.25 | Kapstadt, Südafrika |
Reisebeschreibung
Überblick Kabinenpreise
Suite mit Balkon
ausgebucht
Junior Suite m. Balkon
ausgebucht
Innenkabine
ab 14.129 € pro Person
Kat.I1: Deck 1, ca. 14-16 qm
ab
14.129 €
Kat.I2: Deck 4-5, ca. 12 qm
ausgebucht
Kat.I3: Deck 4-8, ca. 12 qm
ausgebucht
Kat.I4: Deck 4 & 6-8, ca. 12-22 qm
ab
15.379 €
Außenkabine
ausgebucht
Kabine mit Balkon
1.170 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.170 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 19.529 € pro Person
Kat.B1: Deck 4 & 5, vorne/hinten, ca. 14 qm
ausgebucht
Kat.B2: Deck 5-8, ca. 14-16 qm
ausgebucht
Kat.B3: Deck 5-8, ca. 14-18 qm
ab
19.529 €
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine