Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
So 18.05.25 | Savona, Italien | 17:30 | ||
1 | Mo 19.05.25 | Bucht des Nationalparks Calanques (Passage), Frankreich | 06:30 | 07:30 |
2 | Mo 19.05.25 | Marseille, Frankreich | 09:00 | 18:00 |
3 | Di 20.05.25 | Barcelona, Spanien | 08:30 | 18:30 |
4 | Mi 21.05.25 | Ibiza, Spanien | 12:30 | 20:00 |
5 | Mi 21.05.25 | Bucht von Ibiza (Passage), Spanien | 20:30 | 22:00 |
Do 22.05.25 | (auf See) | |||
6 | Fr 23.05.25 | Palermo (Sizilien), Italien | 08:00 | 16:30 |
7 | Sa 24.05.25 | Civitavecchia (Rom), Italien | 08:30 | 19:00 |
8 | Sa 24.05.25 | Walschutzgebiet Mittelmeer mit Lichtershow an Bord (Passage) | 23:00 | 23:59 |
So 25.05.25 | Savona, Italien | 08:30 |
Überblick Kabinenpreise
Sie benötigen mehrere Kabinen?
Innenkabine
ausgebucht
Außenkabine
ausgebucht
Kabine mit Balkon
ausgebucht
Suite mit Balkon
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Grundleistungen
An- und Abreise per Flug von Frankfurt
Alle Mahlzeiten an Bord
Unterhaltungsprogramm an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine