Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 17.05.25 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
So 18.05.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 19.05.25 | Bergen, Norwegen | 09:00 | 17:30 |
2 | Di 20.05.25 | Åndalsnes, Norwegen | 09:00 | 18:00 |
3 | Mi 21.05.25 | Ålesund, Norwegen | 08:00 | 20:00 |
4 | Do 22.05.25 | Måløy, Norwegen | 07:00 | 15:00 |
Fr 23.05.25 | (auf See) | |||
5 | Sa 24.05.25 | Hamburg, Deutschland | 08:00 | 18:00 |
So 25.05.25 | (auf See) | |||
6 | Mo 26.05.25 | Southampton, England | 08:30 | 20:30 |
7 | Di 27.05.25 | Le Havre, Frankreich | 08:00 | 20:00 |
8 | Mi 28.05.25 | Zeebrügge, Belgien | 10:00 | 19:00 |
9 | Do 29.05.25 | Rotterdam, Niederlande | 08:00 | |
9 | Fr 30.05.25 | Rotterdam, Niederlande | 06:00 | |
Sa 31.05.25 | Hamburg, Deutschland | 08:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 1.845 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.IBDeck 4-5ca. 16 qmteils getrennte Betten | ab 1.845 € | ab 2.635 € | 30 % |
Kat.IADeck 8-14ca. 16 qmteils getrennte Betten | ab 1.960 € | ab 2.750 € | 29 % |
Außenkabine
ab 2.195 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.MCDeck 4vorne/hintenca. 22-23 qmbegehb. Kleiderschrank | ab 2.195 € | ab 2.985 € | 26 % |
Kat.MDDeck 4vorne/hintenca. 22-23 qm | ab 2.195 € | ab 2.985 € | 26 % |
Kat.MADeck 4-5vorne/mittschiffsca. 22-23 qmbegehb. Kleiderschrank | ab 2.275 € | ab 3.065 € | 26 % |
Kat.MBDeck 4-5vorne/mittschiffsca. 22-23 qm | ab 2.275 € | ab 3.065 € | 26 % |
Kabine mit Balkon
ab 2.530 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.VHDeck 5 & 9-11mittschiffs/hintenca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon | ab 2.530 € | ab 3.320 € | 24 % |
Kat.VGDeck 9-14vorne/mittschiffsca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon | ab 2.570 € | ab 3.360 € | 24 % |
Balkonkabine Komfort
ab 2.605 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.VDDeck 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm BalkonToilette & Dusche getr. | ab 2.605 € | ab 3.395 € | 23 % |
Kat.VEDeck 5 & 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkonbegehb. Kleiderschrank | ab 2.605 € | ab 3.395 € | 23 % |
Kat.VFDeck 5 & 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon | ab 2.605 € | ab 3.395 € | 23 % |
Kat.VADeck 9-14vorne/mittschiffsca. 24-37 qm inkl. VerandaToilette & Dusche getr. | ab 2.665 € | ab 3.455 € | 23 % |
Kat.VBDeck 9-15ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkonbegehb. Kleiderschrank | ab 2.665 € | ab 3.455 € | 23 % |
Kat.VCDeck 9-15vorne/mittschiffsca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon | ab 2.665 € | ab 3.455 € | 23 % |
Kat.DLVeranda DeluxeDeck 8hintenca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Loggia & ca. 6 qm Balkon | ab 3.230 € | ab 4.020 € | 20 % |
Kat.VPPanoramaDeck 16vorneca. 24-27 qm inkl. ca. 7 qm Balkon | ab 3.230 € | ab 4.020 € | 20 % |
Junior Suite m. Balkon
ab 4.015 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.JBDeck 8hintenca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Loggia & ca. 6 qm Balkon | ab 4.015 € | ab 4.805 € | 16 % |
Kat.JADeck 8-9hintenca. 44-53 qm inkl. ca. 12-16 qm Balkon | ab 4.540 € | ab 5.330 € | 15 % |
Suite mit Balkon
ab 5.575 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.SBPremiumDeck 10-11 & 15ca. 55-86 qm inkl. ca. 21-38 qm Balkon | ab 5.575 € | ab 6.365 € | 12 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine