Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 26.04.25 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
So 27.04.25 | (auf See) | |||
1 | Mo 28.04.25 | Le Havre, Frankreich | 09:30 | 21:30 |
2 | Di 29.04.25 | Southampton, England | 07:00 | 19:00 |
3 | Mi 30.04.25 | Zeebrügge, Belgien | 10:00 | 19:00 |
4 | Do 01.05.25 | Rotterdam, Niederlande | 08:00 | |
4 | Fr 02.05.25 | Rotterdam, Niederlande | 06:00 | |
Sa 03.05.25 | Hamburg, Deutschland | 08:00 |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 910 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.IBDeck 4-5ca. 16 qmteils getrennte Betten | ab 910 € | ab 1.420 € | 36 % |
Kat.IADeck 8-14ca. 16 qmteils getrennte Betten | ab 970 € | ab 1.480 € | 34 % |
Außenkabine
ab 1.090 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.MCDeck 4vorne/hintenca. 22-23 qmbegehb. Kleiderschrank | ab 1.090 € | ab 1.600 € | 32 % |
Kat.MDDeck 4vorne/hintenca. 22-23 qm | ab 1.090 € | ab 1.600 € | 32 % |
Kat.MADeck 4-5vorne/mittschiffsca. 22-23 qmbegehb. Kleiderschrank | ab 1.130 € | ab 1.640 € | 31 % |
Kat.MBDeck 4-5vorne/mittschiffsca. 22-23 qm | ab 1.130 € | ab 1.640 € | 31 % |
Kabine mit Balkon
ab 1.230 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.VHDeck 5 & 9-11mittschiffs/hintenca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon | ab 1.230 € | ab 1.740 € | 29 % |
Kat.VGDeck 9-14vorne/mittschiffsca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon | ab 1.250 € | ab 1.760 € | 29 % |
Balkonkabine Komfort
ab 1.270 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.VDDeck 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm BalkonToilette & Dusche getr. | ab 1.270 € | ab 1.780 € | 29 % |
Kat.VEDeck 5 & 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkonbegehb. Kleiderschrank | ab 1.270 € | ab 1.780 € | 29 % |
Kat.VFDeck 5 & 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon | ab 1.270 € | ab 1.780 € | 29 % |
Kat.VADeck 9-14vorne/mittschiffsca. 24-37 qm inkl. VerandaToilette & Dusche getr. | ab 1.300 € | ab 1.810 € | 28 % |
Kat.VBDeck 9-15ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkonbegehb. Kleiderschrank | ab 1.300 € | ab 1.810 € | 28 % |
Kat.VCDeck 9-15vorne/mittschiffsca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon | ab 1.300 € | ab 1.810 € | 28 % |
Kat.DLVeranda DeluxeDeck 8hintenca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Loggia & ca. 6 qm Balkon | ab 1.570 € | ab 2.080 € | 25 % |
Kat.VPPanoramaDeck 16vorneca. 24-27 qm inkl. ca. 7 qm Balkon | ab 1.570 € | ab 2.080 € | 25 % |
Junior Suite m. Balkon
ab 1.970 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.JBDeck 8hintenca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Loggia & ca. 6 qm Balkon | ab 1.970 € | ab 2.480 € | 21 % |
Kat.JADeck 8-9hintenca. 44-53 qm inkl. ca. 12-16 qm Balkon | ab 2.210 € | ab 2.720 € | 19 % |
Suite mit Balkon
ab 2.390 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.SPPanoramaDeck 16vorneca. 43 qm inkl. ca. 11 qm Balkon | ab 2.390 € | ab 2.800 € | 15 % |
Kat.SCDeck 8-9 & 12hintenca. 69-78 qm inkl. ca. 34 qm Balkon ausverkauft | ab 2.440 € | ab 2.950 € | 17 % |
Kat.SBPremiumDeck 10-11 & 15ca. 55-86 qm inkl. ca. 21-38 qm Balkon | ab 2.730 € | ab 3.240 € | 16 % |
Kat.SADeluxeDeck 15vorneca. 115 qm inkl. ca. 72 qm Balkon | ab 3.430 € | ab 3.790 € | 9 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine