Alle Black Friday-Preise immer in der Suche integriert - oder hier auf einen Blick

Transatlantik, Grönland, Island & Europa intensiv mit Seven Seas Mariner

117 Tage
10.07.2025 - 04.11.2025
3.500 € Bonus*
ab 87.889 € / Person

Ihre Route

Datum Reiseziel An Ab
Do 10.07.25 New York, USA 18:00
1 Fr 11.07.25 * Newport (Rhode Island), USA 07:00 15:00
2 Sa 12.07.25 Boston (Massachusetts), USA 11:00 22:00
3 So 13.07.25 Portland (Maine), USA 08:00 21:00
4 Mo 14.07.25 * Rockland (Maine), USA 07:00 17:00
5 Di 15.07.25 Saint John (Neubraunschweig), Kanada 07:00 14:00
6 Mi 16.07.25 Halifax, Kanada 10:00 18:00
7 Do 17.07.25 * Sydney (Kap-Breton-Insel), Kanada 10:00 18:00
8 Fr 18.07.25 Corner Brook (Neufundland), Kanada 10:00 19:00
8 Sa 19.07.25 Fahrt auf dem St. Lorenz-Strom, Kanada
So 20.07.25 (auf See)
9 Mo 21.07.25 * Nuuk (Godthab), Grönland 09:00 18:00
10 Di 22.07.25 * Paamiut, Grönland 08:00 18:00
11 Mi 23.07.25 Narsaq, Grönland 08:00 18:00
Do 24.07.25 (auf See)
Fr 25.07.25 (auf See)
12 Sa 26.07.25 Isafjördur, Island 09:00 18:00
13 So 27.07.25 Reykjavik, Island 08:00
13 Mo 28.07.25 Reykjavik, Island 21:00
Di 29.07.25 (auf See)
14 Mi 30.07.25 * Eskifjörður, Island 08:00 16:00
15 Do 31.07.25 Klaksvik, Färöer 10:00 23:00
16 Fr 01.08.25 Thorshavn, Färöer 07:00 18:00
17 Sa 02.08.25 Kirkwall (Orkney-Inseln), Schottland 09:00 19:00
18 So 03.08.25 * Ullapool, Schottland 08:00 16:00
19 Mo 04.08.25 Belfast, Nordirland 09:00 21:00
20 Di 05.08.25 * Douglas (Isle of Man), England 10:00 19:00
21 Mi 06.08.25 * Dún Laoghaire, Irland 08:00 23:00
22 Do 07.08.25 Holyhead, Wales 08:00 18:00
23 Fr 08.08.25 Liverpool, England 08:00 18:00
24 Sa 09.08.25 Cobh (Cork), Irland 11:30 18:30
So 10.08.25 (auf See)
25 Mo 11.08.25 * Saint-Malo, Frankreich 07:15 18:15
26 Di 12.08.25 Le Havre, Frankreich 06:00 19:00
27 Mi 13.08.25 Calais, Frankreich 08:00 19:00
28 Do 14.08.25 Antwerpen, Belgien 08:00
28 Fr 15.08.25 Antwerpen, Belgien 17:00
29 Sa 16.08.25 Amsterdam, Niederlande 10:00 20:00
So 17.08.25 (auf See)
30 Mo 18.08.25 Kopenhagen, Dänemark 12:00
30 Di 19.08.25 Kopenhagen, Dänemark 18:00
31 Mi 20.08.25 Kiel, Deutschland 07:00 22:00
32 Do 21.08.25 Rønne (Bornholm), Dänemark 10:00 19:00
33 Fr 22.08.25 Gdynia (Danzig), Polen 09:00 19:00
34 Sa 23.08.25 Klaipeda, Litauen 07:00 16:00
35 So 24.08.25 Riga, Lettland 09:00 18:00
36 Mo 25.08.25 Stockholm, Schweden 13:00
36 Di 26.08.25 Stockholm, Schweden 17:00
37 Mi 27.08.25 * Visby (Gotland), Schweden 08:00 17:00
Do 28.08.25 (auf See)
38 Fr 29.08.25 Oslo, Norwegen 09:00
38 Sa 30.08.25 Oslo, Norwegen 21:00
39 So 31.08.25 Lysekil, Schweden 08:00 19:00
40 Mo 01.09.25 Skagen, Dänemark 07:00 21:00
41 Di 02.09.25 Kristiansand, Norwegen 07:00 18:00
42 Mi 03.09.25 Stavanger, Norwegen 07:00 17:00
43 Do 04.09.25 Olden (Nordfjord), Norwegen 11:00 20:00
44 Fr 05.09.25 Kristiansund, Norwegen 09:00 21:00
45 Sa 06.09.25 Trondheim, Norwegen 07:00 17:00
So 07.09.25 (auf See)
46 Mo 08.09.25 Hammerfest, Norwegen 10:00 22:00
47 Di 09.09.25 Honningsvag (Nordkap), Norwegen 07:00 17:00
48 Mi 10.09.25 Tromsø, Norwegen 10:00 17:00
49 Do 11.09.25 * Gravdal (Leknes/Lofoten), Norwegen 13:00 21:00
Fr 12.09.25 (auf See)
50 Sa 13.09.25 Ålesund, Norwegen 07:00 16:00
51 So 14.09.25 * Lerwick (Shetland-Inseln), Schottland 09:00 18:00
52 Mo 15.09.25 * Invergordon, Schottland 08:00 17:00
53 Di 16.09.25 * Newhaven (Edinburgh), Schottland 08:00 19:00
54 Mi 17.09.25 Newcastle, England 07:00 16:30
55 Do 18.09.25 Amsterdam, Niederlande 13:30
55 Fr 19.09.25 Amsterdam, Niederlande 18:00
56 Sa 20.09.25 Zeebrügge, Belgien 07:00 18:00
57 So 21.09.25 * St. Peter Port (Guernsey), Kanalinseln 10:00 19:00
Mo 22.09.25 (auf See)
58 Di 23.09.25 Bordeaux, Frankreich 09:45
58 Mi 24.09.25 Bordeaux, Frankreich 19:00
59 Do 25.09.25 * St. Jean de Luz, Frankreich 09:00 14:00
60 Fr 26.09.25 La Coruña, Spanien 10:00 19:00
61 Sa 27.09.25 Porto, Portugal 09:00 17:00
62 So 28.09.25 Lissabon, Portugal 07:00 16:00
63 Mo 29.09.25 Càdiz, Spanien 11:00 19:30
Di 30.09.25 (auf See)
64 Mi 01.10.25 Barcelona, Spanien 07:00 21:00
65 Do 02.10.25 Palamos, Spanien 07:00 18:00
66 Fr 03.10.25 Marseille, Frankreich 08:00 19:00
67 Sa 04.10.25 * Saint-Tropez, Frankreich 07:00 18:00
68 So 05.10.25 Livorno, Italien 07:00 20:00
69 Mo 06.10.25 Civitavecchia (Rom), Italien 07:00 20:00
70 Di 07.10.25 Salerno, Italien 09:00 19:00
Mi 08.10.25 (auf See)
71 Do 09.10.25 * Santorin, Griechenland 11:00 21:00
72 Fr 10.10.25 Piräus (Athen), Griechenland 07:00 18:00
73 Sa 11.10.25 Kavala, Griechenland 10:00 18:00
74 So 12.10.25 Istanbul, Türkei 11:00
74 Mo 13.10.25 Istanbul, Türkei 18:00
Di 14.10.25 (auf See)
75 Mi 15.10.25 Kusadasi, Türkei 08:00 22:00
76 Do 16.10.25 Bodrum, Türkei 08:00 23:00
77 Fr 17.10.25 Rhodos, Griechenland 07:00 17:00
78 Sa 18.10.25 Alanya, Türkei 08:00 18:00
79 So 19.10.25 Limassol, Zypern 08:00 17:00
80 Mo 20.10.25 Ashdod, Israel 07:00 23:00
Di 21.10.25 (auf See)
81 Mi 22.10.25 Haifa, Israel 06:00
81 Do 23.10.25 Haifa, Israel 18:00
82 Fr 24.10.25 Ashdod, Israel 06:00 21:00
83 Sa 25.10.25 Port Said, Ägypten 07:00 20:00
84 So 26.10.25 Alexandria, Ägypten 08:00 22:00
Mo 27.10.25 (auf See)
85 Di 28.10.25 Agios Nikolaos (Kreta), Griechenland 07:00 17:00
Mi 29.10.25 (auf See)
86 Do 30.10.25 Valletta, Malta 07:00 16:00
87 Fr 31.10.25 La Goulette (Tunis), Tunesien 09:00 21:00
88 Sa 01.11.25 Trapani (Sizilien), Italien 08:00 18:00
89 So 02.11.25 Cagliari (Sardinien), Italien 08:00 17:00
90 Mo 03.11.25 Mahón (Menorca), Spanien 10:00 19:00
Di 04.11.25 Barcelona, Spanien 06:00
Zurückgelegte Distanz
20.914,44 sm
(38.733,55) km
* Schiff liegt vor Anker ("auf Reede"); Ausbooten wetterabhängig.
Änderungen der Route und/oder der Liegezeiten vorbehalten.

Überblick Kabinenpreise

Suite mit Balkon

3.500 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 3.500 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
bis zu 23 % sparen
ab 87.889 € pro Person
Kat.H: Deluxe Veranda, Deck 7, hinten, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
ausgebucht
Kat.G: Deluxe Veranda, Deck 7-8, hinten, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
22 % sparen
ab 87.889 €
Kat.F: Deluxe Veranda, Deck 7-9, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
22 % sparen
ab 90.639 €
Kat.E: Concierge, Deck 8-10, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
21 % sparen
ab 93.399 €
Kat.D: Concierge, Deck 9-10, ca. 23,5 qm + 4,5 qm Balkon
21 % sparen
ab 95.869 €
Kat.C: Penthouse, Deck 8-9, vorne und mittschiffs, ca. 35 qm + 7 qm Balkon
ausgebucht
Kat.B: Penthouse, Deck 9-10, vorne, ca. 35 qm + 7 qm Balkon
ausgebucht
Kat.A: Penthouse, Deck 10-11, vorne, ca. 35 qm +7 qm Balkon
ausgebucht
Kat.HS: Horizon View, Deck 7-10, hinten, ca. 33,5 qm +15,5 - 25 qm Balkon
ausgebucht
Kat.SS: Seven Seas Suite, Deck 7-10, ca. vorne/hinten, ca. 52 qm +27 qm Balkon hinten
ausgebucht
Kat.MN: Mariner, Deck 8-10, vorne, ca. 60,5 qm + 8,5 qm Balkon
ausgebucht
Kat.GS: Grand, Deck 11 vorne, ca. 84 qm + 8 qm Balkon
ausgebucht
Kat.SG: Signature Suite, Deck 9, vorne, ca. 111,9 qm + ca. 74,1 qm Balkon, 2 Schlafzimmer, 2 1/2 Bäder, Wohnzimmer
ausgebucht

Leistungen

Eingeschlossene Leistungen

24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kostenfreier und unbegrenzter Wäscheservice für Master- und Grand Suiten
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Speisen in allen Spezialitätenrestaurants (Reservierung erforderlich)
Unbegrenzt Getränke einschließlich edler Weine und Spirituosen
Unbegrenzte Anzahl an Landausflügen, Regent Choice-Ausflüge gegen geringen Aufpreis
Unterhaltungsprogramm an Bord
WLAN (frei und unlimitiert)

Nicht eingeschlossene Leistungen

Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.

Wir beraten Sie gerne

Unsere auf Regent Seven Seas Cruises spezialisierten Experten stehen Ihnen gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Sie können uns zu folgenden Uhrzeiten erreichen: Montag - Freitag 09:00 - 20:00 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10:00 - 14:00 Uhr.

Sie haben noch Fragen zu dieser Reise?

* pro Kabine
Spacer