Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 03.01.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | |||
Sa 04.01.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 15:00 | ||
1 | Sa 04.01.25 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 22:00 | |
1 | So 05.01.25 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 17:00 | |
2 | Mo 06.01.25 | Doha, Katar | 08:00 | 18:00 |
Di 07.01.25 | (auf See) | |||
3 | Mi 08.01.25 | Muscat, Oman | 07:00 | 17:00 |
4 | Do 09.01.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 14:00 | |
Fr 10.01.25 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate |
Kabinen & Preise
Innenkabine
ab 629 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.IVVARIO-innenVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 629 € | - |
Kat.IBDeck 4-5ca. 16 qmteils getrennte Bettenausverkauft | ab 660 € | ab 1.170 € |
Kat.IADeck 8-14ca. 16 qmteils getrennte Betten | ab 705 € | ab 1.215 € |
Außenkabine
ab 830 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.MVVARIO-außenVergabe der Kabine durch AIDA Cruisesausverkauft | ab 749 € | - | - |
Kat.MCDeck 4vorne/hintenca. 22-23 qmbegehb. Kleiderschrankausverkauft | ab 800 € | ab 950 € | 16 % |
Kat.MDDeck 4vorne/hintenca. 22-23 qmausverkauft | ab 800 € | ab 950 € | 16 % |
Kat.MADeck 4-5vorne/mittschiffsca. 22-23 qmbegehb. Kleiderschrank | ab 830 € | ab 1.340 € | 38 % |
Kat.MBDeck 4-5vorne/mittschiffsca. 22-23 qm | ab 830 € | ab 1.340 € | 38 % |
Kabine mit Balkon
ab 849 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.VVVARIO-VerandaVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 849 € | - |
Kat.VHDeck 5 & 9-11mittschiffs/hintenca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon | ab 945 € | ab 1.455 € |
Kat.VGDeck 9-14vorne/mittschiffsca. 21-27 qm inkl. ca. 4-13 qm Balkon | ab 965 € | ab 1.475 € |
Balkonkabine Komfort
ab 879 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis |
---|---|---|
Kat.KVVARIO-KomfortVergabe der Kabine durch AIDA Cruises | ab 879 € | - |
Kat.VDDeck 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm BalkonToilette & Dusche getr. | ab 980 € | ab 1.490 € |
Kat.VEDeck 5 & 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkonbegehb. Kleiderschrank | ab 980 € | ab 1.490 € |
Kat.VFDeck 5 & 9-11ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon | ab 980 € | ab 1.490 € |
Kat.VADeck 9-14vorne/mittschiffsca. 24-37 qm inkl. BalkonToilette & Dusche getr. | ab 1.005 € | ab 1.515 € |
Kat.VBDeck 9-15ca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkonbegehb. Kleiderschrank | ab 1.005 € | ab 1.515 € |
Kat.VCDeck 9-15vorne/mittschiffsca. 24-37 qm inkl. ca. 4-16 qm Balkon | ab 1.005 € | ab 1.515 € |
Kat.DLDeck 8hintenca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Lounge & ca. 6 qm Balkonausverkauft | ab 1.265 € | ab 1.775 € |
Kat.VPPanoramaDeck 16vorneca. 24-27 qm inkl. ca. 7 qm Balkon | ab 1.300 € | ab 1.810 € |
Junior Suite m. Balkonausverkauft
ab 1.530 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.JBDeck 8hintenca. 34 qm inkl. ca. 6 qm Lounge & ca. 6 qm Balkonausverkauft | ab 1.530 € | ab 2.040 € | 25 % |
Kat.JADeck 8-9hintenca. 44-53 qm inkl. ca. 12-16 qm Balkonausverkauft | ab 1.705 € | ab 2.215 € | 23 % |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 1.935 € pro Person
Kategorie | Preis pro Person | Katalogpreis | Sie sparen |
---|---|---|---|
Kat.SPPanoramaDeck 16vorneca. 43 qm inkl. ca. 11 qm Balkonausverkauft | ab 1.935 € | ab 2.245 € | 14 % |
Kat.SCDeck 8-9 & 12hintenca. 69-78 qm inkl. ca. 34 qm Balkonausverkauft | ab 1.985 € | ab 2.395 € | 17 % |
Kat.SBPremiumDeck 10-11 & 15ca. 55-86 qm inkl. ca. 21-38 qm Balkonausverkauft | ab 2.225 € | ab 2.635 € | 16 % |
Kat.SADeluxeDeck 15vorneca. 115 qm inkl. ca. 72 qm Balkonausverkauft | ab 2.515 € | ab 3.025 € | 17 % |
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Tischgetränke (Wein, Bier, Softdrinks)
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige , Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine