Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
So 05.01.25 | Sydney, Australien | 19:00 | ||
Mo 06.01.25 | (auf See) | |||
1 | Di 07.01.25 | Hobart (Tasmanien), Australien | 08:00 | 18:00 |
2 | Mi 08.01.25 | Passage Great Oyster Bay & Freycinet-Halbinsel (Tasmanien), Australien | 08:00 | 12:30 |
Do 09.01.25 | (auf See) | |||
3 | Fr 10.01.25 | Sydney, Australien | 06:30 | 19:00 |
Sa 11.01.25 | (auf See) | |||
So 12.01.25 | (auf See) | |||
4 | Mo 13.01.25 | * Airlie Beach, Australien | 08:00 | 18:00 |
5 | Di 14.01.25 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
6 | Mi 15.01.25 | * Port Douglas (Great Barrier Reef), Australien | 08:00 | 18:00 |
7 | Do 16.01.25 | Cairns, Australien | 08:00 | |
7 | Fr 17.01.25 | Cairns, Australien | 18:00 | |
8 | Sa 18.01.25 | Willis Island (Passage), Australien | 10:00 | 10:30 |
So 19.01.25 | (auf See) | |||
9 | Mo 20.01.25 | Brisbane, Australien | 08:00 | 17:00 |
Di 21.01.25 | (auf See) | |||
Mi 22.01.25 | Sydney, Australien | 06:30 |
Überblick Kabinenpreise
Suite mit Balkon
ausgebucht
Kabine mit Balkon
ausgebucht
Außenkabine
ausgebucht
Innenkabine Komfort
ausgebucht
Innenkabine
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
1 Flasche Sekt zur Begrüßung
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Bademäntel zur Benutzung
Einige Getränke (Wasser, Eistee, Kaffee und Tee, Säfte zum Frühstück)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Cunard Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine