Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 18.01.25 | New York, USA | 17:00 | ||
So 19.01.25 | (auf See) | |||
Mo 20.01.25 | (auf See) | |||
1 | Di 21.01.25 | Miami (Florida), USA | 07:00 | 18:00 |
Mi 22.01.25 | (auf See) | |||
Do 23.01.25 | (auf See) | |||
2 | Fr 24.01.25 | Cartagena de Indias, Kolumbien | 07:00 | 13:30 |
3 | Sa 25.01.25 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | 05:30 | 18:00 |
So 26.01.25 | (auf See) | |||
Mo 27.01.25 | (auf See) | |||
4 | Di 28.01.25 | Puerto Quetzal, Guatemala | 06:00 | 16:00 |
Mi 29.01.25 | (auf See) | |||
Do 30.01.25 | (auf See) | |||
5 | Fr 31.01.25 | * Cabo San Lucas, Mexiko | 07:00 | 17:00 |
Sa 01.02.25 | (auf See) | |||
So 02.02.25 | (auf See) | |||
6 | Mo 03.02.25 | San Francisco (Kalifornien), USA | 06:00 | |
6 | Di 04.02.25 | San Francisco (Kalifornien), USA | 17:00 | |
Mi 05.02.25 | (auf See) | |||
Do 06.02.25 | (auf See) | |||
Fr 07.02.25 | (auf See) | |||
Sa 08.02.25 | (auf See) | |||
7 | So 09.02.25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 08:00 | |
7 | Mo 10.02.25 | Honolulu (Oahu, Hawaii), USA | 18:00 | |
Di 11.02.25 | (auf See) | |||
7 | Mi 12.02.25 | Datumsgrenze | 23:30 | 23:59 |
7 | Do 13.02.25 | Tag entfällt (Passage Datumsgrenze) | ||
Fr 14.02.25 | (auf See) | |||
Sa 15.02.25 | (auf See) | |||
So 16.02.25 | (auf See) | |||
8 | Mo 17.02.25 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 |
Di 18.02.25 | (auf See) | |||
9 | Mi 19.02.25 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 08:00 | 18:00 |
Do 20.02.25 | (auf See) | |||
Fr 21.02.25 | (auf See) | |||
10 | Sa 22.02.25 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | |
10 | So 23.02.25 | Auckland, Neuseeland | 19:00 | |
11 | Mo 24.02.25 | * Tauranga, Neuseeland | 07:15 | 18:00 |
12 | Di 25.02.25 | * Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
Mi 26.02.25 | (auf See) | |||
Do 27.02.25 | (auf See) | |||
13 | Fr 28.02.25 | Sydney, Australien | 06:30 | |
13 | Sa 01.03.25 | * Sydney, Australien | 17:00 | |
So 02.03.25 | (auf See) | |||
14 | Mo 03.03.25 | Brisbane, Australien | 08:00 | 17:00 |
Di 04.03.25 | (auf See) | |||
15 | Mi 05.03.25 | * Airlie Beach, Australien | 08:00 | 18:00 |
Do 06.03.25 | (auf See) | |||
16 | Fr 07.03.25 | * Yorkeys Knob, Australien | 08:00 | 18:00 |
Sa 08.03.25 | (auf See) | |||
So 09.03.25 | (auf See) | |||
Mo 10.03.25 | (auf See) | |||
17 | Di 11.03.25 | Darwin, Australien | 09:00 | 17:00 |
Mi 12.03.25 | (auf See) | |||
Do 13.03.25 | (auf See) | |||
Fr 14.03.25 | (auf See) | |||
Sa 15.03.25 | (auf See) | |||
18 | So 16.03.25 | Manila, Philippinen | 06:00 | 19:00 |
Mo 17.03.25 | (auf See) | |||
19 | Di 18.03.25 | Hongkong, China | 07:00 | |
19 | Mi 19.03.25 | Hongkong, China | 20:00 | |
Do 20.03.25 | (auf See) | |||
Fr 21.03.25 | (auf See) | |||
20 | Sa 22.03.25 | Phu My, Vietnam | 07:00 | 18:00 |
So 23.03.25 | (auf See) | |||
21 | Mo 24.03.25 | Singapur, Singapur | 07:00 | |
21 | Di 25.03.25 | Singapur, Singapur | 19:00 | |
22 | Mi 26.03.25 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 18:00 |
23 | Do 27.03.25 | Penang, Malaysia | 09:00 | 17:00 |
Fr 28.03.25 | (auf See) | |||
Sa 29.03.25 | (auf See) | |||
So 30.03.25 | (auf See) | |||
Mo 31.03.25 | (auf See) | |||
Di 01.04.25 | (auf See) | |||
Mi 02.04.25 | (auf See) | |||
24 | Do 03.04.25 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
Fr 04.04.25 | (auf See) | |||
Sa 05.04.25 | (auf See) | |||
So 06.04.25 | (auf See) | |||
25 | Mo 07.04.25 | Durban, Südafrika | 04:00 | 21:00 |
Di 08.04.25 | (auf See) | |||
Mi 09.04.25 | (auf See) | |||
26 | Do 10.04.25 | Kapstadt, Südafrika | 05:30 | |
26 | Fr 11.04.25 | Kapstadt, Südafrika | 17:00 | |
Sa 12.04.25 | (auf See) | |||
27 | So 13.04.25 | Walfischbai, Namibia | 05:30 | 18:00 |
Mo 14.04.25 | (auf See) | |||
Di 15.04.25 | (auf See) | |||
Mi 16.04.25 | (auf See) | |||
Do 17.04.25 | (auf See) | |||
Fr 18.04.25 | (auf See) | |||
Sa 19.04.25 | (auf See) | |||
28 | So 20.04.25 | * Dakar, Senegal | 07:00 | 18:00 |
Mo 21.04.25 | (auf See) | |||
Di 22.04.25 | (auf See) | |||
29 | Mi 23.04.25 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 17:00 |
Do 24.04.25 | (auf See) | |||
Fr 25.04.25 | (auf See) | |||
Sa 26.04.25 | (auf See) | |||
So 27.04.25 | Southampton, England | 06:30 |
Überblick Kabinenpreise
Innenkabine
560 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 560 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Innenkabine entscheiden
ab 18.990 € pro Person
Kat.IF: Deck 4 & 10-11, vorne, ca. 13,5 qm
ab
18.990 €
Kat.ID: Deck 5-8, hinten, ca. 13,5 qm
ab
19.140 €
Kat.IE: Deck 4-9, vorne/hinten, ca. 13,5 qm
ab
19.140 €
Kat.IC: Deck 1, 4 & 10-11, mittschiffs, ca. 13,5 qm
ab
19.740 €
Kat.IB: Deck 1 & 9, mittschiffs, ca. 13,5 qm
ab
20.840 €
Kat.IA: Deck 5-7, mittschiffs, ca. 13,5 qm
ab
21.740 €
Außenkabine
710 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 710 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
ab 23.940 € pro Person
Kat.EB: Deck 1, mittschiffs, ca. 19 qm
ausgebucht
Kat.EE: Deck 1 & 9, vorne/hinten, ca. 19 qm
ausgebucht
Kat.EF: Deck 4 & 10-11, vorne, ca. 19 qm
ausgebucht
Kat.EC: Deck 1, mittschiffs, ca. 19 qm
ab
23.940 €
Außenkabine Komfort
740 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 740 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine Komfort entscheiden
ab 24.990 € pro Person
Kat.EA: Deck 1, mittschiffs, ca. 22 qm
ab
24.990 €
Kabine mit Balkon
880 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 880 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 29.490 € pro Person
Kat.CC: Deck 4, mittschiffs, ca. 22 qm inkl. Balkon, eingeschränkte Sicht
ab
29.490 €
Kat.CB: Deck 4, mittschiffs, ca. 22 qm inkl. Balkon, eingeschränkte Sicht
ab
29.790 €
Kat.BF: Deck 4 & 10-11, vorne, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
30.390 €
Kat.BE: Deck 4-9, vorne/hinten, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
31.040 €
Kat.BD: Deck 5-8, hinten, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
31.640 €
Kat.BC: Deck 4, 8 & 10-11, mittschiffs, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
33.040 €
Kat.BB: Deck 5-9, mittschiffs, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
33.840 €
Kat.A2: Club-Kabine, Deck 5-7, mittschiffs, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
37.990 €
Kat.A1: Club-Kabine, Deck 5-7, mittschiffs/vorne, ca. 22 qm inkl. Balkon
ab
38.490 €
Junior Suite m. Balkon
1.940 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.940 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 64.990 € pro Person
Kat.P2: Princess Suite, Deck 4 & 8, mittschiffs, ca. 27 qm inkl. Balkon
ab
64.990 €
Kat.P1: Princess Suite, Deck 5-7, mittschiffs, ca. 27 qm inkl. Balkon
ab
66.490 €
Suite mit Balkon
2.570 €
Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 2.570 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Suite mit Balkon entscheiden
ab 85.990 € pro Person
Kat.Q1: Grand Suite, Deck 6, mittschiffs, ca. 134 qm inkl. Balkon
ausgebucht
Kat.Q2: Master Suite, Deck 5 & 7, mittschiffs, ca. 83 qm inkl. Balkon
ausgebucht
Kat.Q6: Queens Suite, Deck 7 & 9-11, vorne, ca. 45 qm inkl. Balkon
ab
85.990 €
Kat.Q5: Queens Suite, Deck 4-8, hinten, ca. 45 qm inkl. Balkon
ab
88.490 €
Kat.Q4: Penthouse Suite, Deck 7, mittschiffs, ca. 46,5-49 qm inkl. Balkon
ab
88.790 €
Kat.Q3: Penthouse Suite, Deck 4-7, vorne/hinten, ca. 46,5-49 qm inkl. Balkon
ab
104.990 €
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
1 Flasche Sekt zur Begrüßung
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Bademäntel zur Benutzung
Einige Getränke (Wasser, Eistee, Kaffee und Tee, Säfte zum Frühstück)
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Kaffee & Tee am Nachmittag
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Wasser zu den Mahlzeiten
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Cunard Line finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine