Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Vorprogramme
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Sa 21.12.24 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
1 | Sa 21.12.24 | Fahrt auf der Unterelbe, Deutschland | ||
So 22.12.24 | (auf See) | |||
Mo 23.12.24 | (auf See) | |||
Di 24.12.24 | (auf See) | |||
2 | Mi 25.12.24 | Leixões, Portugal | 08:00 | 13:00 |
Do 26.12.24 | (auf See) | |||
3 | Fr 27.12.24 | Agadir, Marokko | 12:00 | 19:00 |
4 | Sa 28.12.24 | Arrecife (Lanzarote), Spanien | 12:00 | 18:00 |
So 29.12.24 | (auf See) | |||
Mo 30.12.24 | (auf See) | |||
5 | Di 31.12.24 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 09:00 | |
5 | Mi 01.01.25 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 01:00 | |
Mi 01.01.25 | (auf See) | |||
Do 02.01.25 | (auf See) | |||
Fr 03.01.25 | (auf See) | |||
Sa 04.01.25 | (auf See) | |||
So 05.01.25 | (auf See) | |||
6 | Mo 06.01.25 | Bridgetown, Barbados | 13:00 | 22:00 |
7 | Di 07.01.25 | Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen | 08:00 | 13:00 |
8 | Di 07.01.25 | * Bequia, St. Vincent und die Grenadinen | 15:00 | 23:00 |
9 | Mi 08.01.25 | St. George's, Grenada | 08:00 | 18:00 |
Do 09.01.25 | (auf See) | |||
10 | Fr 10.01.25 | Bonaire, Karibische Niederlande | 08:00 | 22:00 |
11 | Sa 11.01.25 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 21:00 |
So 12.01.25 | (auf See) | |||
12 | Mo 13.01.25 | Cartagena de Indias, Kolumbien | 07:00 | 17:00 |
13 | Di 14.01.25 | * El Porvenir (San Blas), Panama | 09:00 | 15:00 |
14 | Di 14.01.25 | * Colón (Cristobal Pier), Panama | 22:00 | |
14 | Mi 15.01.25 | * Colón (Cristobal Pier), Panama | 05:00 | |
15 | Mi 15.01.25 | Fahrt im Panama-Kanal, Panama | ||
Do 16.01.25 | (auf See) | |||
16 | Fr 17.01.25 | Puntarenas, Costa Rica | 08:00 | |
16 | Sa 18.01.25 | Puntarenas, Costa Rica | ||
16 | So 19.01.25 | Puntarenas, Costa Rica | 17:00 | |
Mo 20.01.25 | (auf See) | |||
Di 21.01.25 | (auf See) | |||
Mi 22.01.25 | (auf See) | |||
Do 23.01.25 | (auf See) | |||
Fr 24.01.25 | (auf See) | |||
Sa 25.01.25 | (auf See) | |||
So 26.01.25 | (auf See) | |||
Mo 27.01.25 | (auf See) | |||
17 | Di 28.01.25 | * Taiohae (Nuku Hiva, Marquesas-Inseln), Französisch-Polynesien | 13:00 | 19:00 |
Mi 29.01.25 | (auf See) | |||
18 | Do 30.01.25 | * Rangiroa (Tuamotu-Inseln), Französisch-Polynesien | 10:00 | 17:00 |
19 | Fr 31.01.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 09:00 | |
19 | Sa 01.02.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 05:00 | |
20 | Sa 01.02.25 | * Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
21 | So 02.02.25 | * Huahine, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
22 | Mo 03.02.25 | Raiatea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
23 | Di 04.02.25 | * Bora Bora, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
Mi 05.02.25 | (auf See) | |||
24 | Do 06.02.25 | * Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 23:00 |
Fr 07.02.25 | (auf See) | |||
Sa 08.02.25 | (auf See) | |||
24 | So 09.02.25 | Tag entfällt (Passage Datumsgrenze) | ||
Mo 10.02.25 | (auf See) | |||
Di 11.02.25 | (auf See) | |||
25 | Mi 12.02.25 | Mount Maunganui, Neuseeland | 07:00 | 18:00 |
26 | Do 13.02.25 | * Bay of Islands, Neuseeland | 09:00 | 20:00 |
27 | Fr 14.02.25 | Auckland, Neuseeland | 09:00 | |
27 | Sa 15.02.25 | Auckland, Neuseeland | ||
27 | So 16.02.25 | Auckland, Neuseeland | 20:00 | |
28 | Mo 17.02.25 | * Bay of Islands, Neuseeland | 08:00 | 20:00 |
Di 18.02.25 | (auf See) | |||
29 | Mi 19.02.25 | New Plymouth, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
30 | Do 20.02.25 | Nelson, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
Fr 21.02.25 | (auf See) | |||
Sa 22.02.25 | (auf See) | |||
So 23.02.25 | (auf See) | |||
31 | Mo 24.02.25 | Sydney, Australien | 08:00 | |
31 | Di 25.02.25 | Sydney, Australien | 22:00 | |
32 | Mi 26.02.25 | Newcastle, Australien | 08:00 | 22:00 |
Do 27.02.25 | (auf See) | |||
33 | Fr 28.02.25 | * Mooloolaba (Queensland), Australien | 07:00 | 18:00 |
34 | Sa 01.03.25 | * Insel Frazer (Queensland), Australien | 12:00 | 18:00 |
35 | So 02.03.25 | Great Barrier Reef (Passage), Australien | ||
36 | Mo 03.03.25 | Townsville, Australien | 08:00 | 18:00 |
37 | Di 04.03.25 | Cairns, Australien | 08:00 | 18:00 |
Mi 05.03.25 | (auf See) | |||
Do 06.03.25 | (auf See) | |||
Fr 07.03.25 | (auf See) | |||
38 | Sa 08.03.25 | Darwin, Australien | 08:00 | 18:00 |
So 09.03.25 | (auf See) | |||
39 | Mo 10.03.25 | * Ende (Flores), Indonesien | 09:00 | 19:00 |
40 | Di 11.03.25 | * Komodo, Indonesien | 07:00 | 13:00 |
41 | Mi 12.03.25 | Benoa (Bali), Indonesien | 09:00 | |
41 | Do 13.03.25 | Benoa (Bali), Indonesien | 18:00 | |
Fr 14.03.25 | (auf See) | |||
42 | Sa 15.03.25 | Semarang, Indonesien | 07:00 | 18:00 |
So 16.03.25 | (auf See) | |||
43 | Mo 17.03.25 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
43 | Di 18.03.25 | Singapur, Singapur | 14:00 | |
44 | Mi 19.03.25 | Port Klang, Malaysia | 08:00 | 23:00 |
Do 20.03.25 | (auf See) | |||
45 | Fr 21.03.25 | Sabang, Indonesien | 07:00 | 14:00 |
Sa 22.03.25 | (auf See) | |||
So 23.03.25 | (auf See) | |||
Mo 24.03.25 | (auf See) | |||
Di 25.03.25 | (auf See) | |||
Mi 26.03.25 | (auf See) | |||
Do 27.03.25 | (auf See) | |||
Fr 28.03.25 | (auf See) | |||
46 | Sa 29.03.25 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 |
47 | So 30.03.25 | Le Port, La Réunion | 08:00 | 18:00 |
Mo 31.03.25 | (auf See) | |||
48 | Di 01.04.25 | Port d'Ehoala, Madagaskar | 09:00 | 17:00 |
Mi 02.04.25 | (auf See) | |||
Do 03.04.25 | (auf See) | |||
49 | Fr 04.04.25 | Durban, Südafrika | 08:00 | 19:00 |
Sa 05.04.25 | (auf See) | |||
So 06.04.25 | (auf See) | |||
50 | Mo 07.04.25 | Kap der Guten Hoffnung (Passage), Südafrika | ||
51 | Mo 07.04.25 | Kapstadt, Südafrika | 08:00 | |
51 | Di 08.04.25 | Kapstadt, Südafrika | 18:00 | |
Mi 09.04.25 | (auf See) | |||
52 | Do 10.04.25 | * Lüderitz, Namibia | 07:00 | 13:00 |
53 | Fr 11.04.25 | Walfischbai, Namibia | 08:00 | 19:00 |
Sa 12.04.25 | (auf See) | |||
So 13.04.25 | (auf See) | |||
Mo 14.04.25 | (auf See) | |||
54 | Di 15.04.25 | * Jamestown, St. Helena | 14:00 | |
54 | Mi 16.04.25 | * Jamestown, St. Helena | 14:00 | |
Do 17.04.25 | (auf See) | |||
Fr 18.04.25 | (auf See) | |||
Sa 19.04.25 | (auf See) | |||
So 20.04.25 | (auf See) | |||
Mo 21.04.25 | (auf See) | |||
55 | Di 22.04.25 | Banjul, Gambia | 08:00 | 20:00 |
56 | Mi 23.04.25 | Dakar, Senegal | 07:00 | 18:00 |
Do 24.04.25 | (auf See) | |||
Fr 25.04.25 | (auf See) | |||
57 | Sa 26.04.25 | Sta. Cruz (La Palma), Spanien | 08:00 | 20:00 |
58 | So 27.04.25 | Sta. Cruz (Teneriffa), Spanien | 08:00 | 23:00 |
Mo 28.04.25 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 |
Reisebeschreibung
Kabinen & Preise
Außenkabine
900 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 900 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Außenkabine entscheiden
ab 26.499 € *pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.HPromenaden-Deckeingeschränkte Sichtbehinderungausverkauft | * ab 25.499 € * |
Kat.IVergabe der Kabine durch Phoenix Reisenausverkauft | * ab 25.499 € * |
Kat.JNeptun-Deckca. 17 qmBullaugeausverkauft | * ab 25.999 € * |
Kat.KSaturn-Deckca. 17 qm | * ab 26.499 € * |
Kat.MOrion-Deckca. 17 qmausverkauft | * ab 26.999 € * |
Kat.OPromenaden-Deckca. 17 qmausverkauft | * ab 27.499 € * |
Wellness-Kabineausverkauft
ab 62.499 € *pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.TSJunior SuitePanorama-Deckca. 28 qm + ca. 11 qm Balkonausverkauft | * ab 62.499 € * |
Kabine mit Balkon
1.440 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.440 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Kabine mit Balkon entscheiden
ab 42.599 € *pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.O+Promenaden-Deckca. 20 qm inkl. Privat-Verandaausverkauft | * ab 29.999 € * |
Kat.PLido-Deckca. 21 qm inkl. BalkonVIP Serviceausverkauft | * ab 39.499 € * |
Kat.RJupiter-Deckca. 21 qm inkl. BalkonVIP Service | * ab 42.599 € * |
Kat.P+Lido-Deckca. 27 qm inkl. BalkonVIP-Serviceausverkauft | * ab 42.599 € * |
Kat.Q1Lido-Deckca. 21 qm inkl. BalkonVIP Serviceeingeschränkte Sichtausverkauft | * ab 62.249 € * |
Junior Suite m. Balkon
1.830 € Bonus*
Kreuzfahrtberater schenkt Ihnen pro Kabine 1.830 € auf dieser Reise, wenn Sie sich für eine Junior Suite m. Balkon entscheiden
ab 53.999 € *pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.TPanorama-Deckca. 24-29 qm inkl. BalkonVIP-Service | * ab 53.999 € * |
Kat.T+Lido-Deckca. 20-26 qm + BalkonVIP ServiceBadewanneausverkauft | * ab 57.799 € * |
Suite mit Balkonausverkauft
ab 50.999 € *pro Person
Kategorie | Preis pro Person |
---|---|
Kat.SJupiter-Deckca. 30 qmVIP Service teils eingeschränkte Sichtausverkauft | * ab 50.999 € * |
Kat.UJupiter-Deckca. 33 qm inkl. BalkonVIP Serviceausverkauft | * ab 72.999 € * |
Kat.VRoyal SuiteJupiter-Deckca. 69 qm inkl. BalkonVIP Serviceausverkauft | * ab 80.999 € * |
*
Verfügbarkeit vom 28.10.2024
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
24-Stunden Kabinenservice
Alle Mahlzeiten an Bord
Audio-Set bei allen Ausflügen
Bademäntel zur Benutzung
Begrüßungscocktail
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Obstkorb auf der Kabine
Praktischer Phoenix-Rucksack oder Phoenix-Tasche
Reiseführer bzw. Länderinformationen
Tischwein und Saft des Tages zum Mittag- und Abendessen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Bordsprache deutsch
Deutschsprachige Landausflüge, Gästebetreuung, Bordsprache deutsch und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
Es ist auf Kreuzfahrtschiffen üblich, der Besatzung ein angemessenes Trinkgeld zu geben. Der Umgang mit dem Trinkgeld wird von den Reedereien jedoch sehr unterschiedlich gehandhabt. Detaillierte Informationen zum Trinkgeld bei Phoenix Reisen finden Sie hier. Kreuzfahrtberater macht sich die Inhalte dieses Links ausdrücklich nicht zu eigen und weist darauf hin, dass es sich hierbei um eigene Informationen der hier aufgerufenen Reederei handelt.
* pro Kabine