Ihre Route
An- & Abreise
Ihr Schiff
Tipps & Infos
Bewertungen
Ihre Route
Datum | Reiseziel | An | Ab | |
---|---|---|---|---|
Fr 13.12.24 | Marseille, Frankreich | 18:00 | ||
1 | Sa 14.12.24 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 15:00 |
So 15.12.24 | (auf See) | |||
2 | Mo 16.12.24 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 22:00 |
Di 17.12.24 | (auf See) | |||
3 | Mi 18.12.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 18:00 |
Do 19.12.24 | (auf See) | |||
Fr 20.12.24 | (auf See) | |||
4 | Sa 21.12.24 | Mindelo (São Vicente), Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
So 22.12.24 | (auf See) | |||
Mo 23.12.24 | (auf See) | |||
Di 24.12.24 | (auf See) | |||
Mi 25.12.24 | (auf See) | |||
5 | Do 26.12.24 | Recife, Brasilien | 08:00 | 19:00 |
6 | Fr 27.12.24 | Maceió, Brasilien | 08:00 | 18:00 |
Sa 28.12.24 | (auf See) | |||
So 29.12.24 | (auf See) | |||
7 | Mo 30.12.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 08:00 | |
7 | Di 31.12.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 20:00 | |
Mi 01.01.25 | (auf See) | |||
Do 02.01.25 | (auf See) | |||
8 | Fr 03.01.25 | Montevideo, Uruguay | 10:00 | 19:00 |
9 | Sa 04.01.25 | Buenos Aires, Argentinien | 08:00 | 20:00 |
So 05.01.25 | (auf See) | |||
Mo 06.01.25 | (auf See) | |||
10 | Di 07.01.25 | Puerto Madryn (Patagonien), Argentinien | 08:00 | 17:00 |
Mi 08.01.25 | (auf See) | |||
Do 09.01.25 | (auf See) | |||
11 | Fr 10.01.25 | Puerto Williams, Chile | 05:00 | 06:00 |
12 | Fr 10.01.25 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 09:00 | |
12 | Sa 11.01.25 | Ushuaia (Feuerland), Argentinien | 14:00 | |
13 | So 12.01.25 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 19:00 |
Mo 13.01.25 | (auf See) | |||
Di 14.01.25 | (auf See) | |||
14 | Mi 15.01.25 | Puerto Chacabuco, Chile | 09:00 | 17:00 |
15 | Do 16.01.25 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 19:00 |
Fr 17.01.25 | (auf See) | |||
16 | Sa 18.01.25 | San Antonio, Chile | 08:00 | |
16 | So 19.01.25 | San Antonio, Chile | 18:00 | |
Mo 20.01.25 | (auf See) | |||
Di 21.01.25 | (auf See) | |||
Mi 22.01.25 | (auf See) | |||
Do 23.01.25 | (auf See) | |||
17 | Fr 24.01.25 | Hangaroa, Osterinsel | 08:00 | |
17 | Sa 25.01.25 | Hangaroa, Osterinsel | 18:30 | |
So 26.01.25 | (auf See) | |||
Mo 27.01.25 | (auf See) | |||
18 | Di 28.01.25 | Bounty Bay, Pitcairninseln | 09:00 | 11:00 |
Mi 29.01.25 | (auf See) | |||
Do 30.01.25 | (auf See) | |||
19 | Fr 31.01.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 08:00 | |
19 | Sa 01.02.25 | Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien | 04:30 | |
20 | Sa 01.02.25 | Moorea, Französisch-Polynesien | 08:00 | 18:00 |
So 02.02.25 | (auf See) | |||
21 | Mo 03.02.25 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 18:00 |
Di 04.02.25 | (auf See) | |||
Mi 05.02.25 | (auf See) | |||
Do 06.02.25 | (auf See) | |||
22 | Fr 07.02.25 | Nuku'alofa (Tongatapu), Tonga | 08:00 | 18:00 |
Sa 08.02.25 | (auf See) | |||
23 | So 09.02.25 | Suva (Viti Levu), Fidschi | 04:00 | 16:00 |
Mo 10.02.25 | (auf See) | |||
24 | Di 11.02.25 | Nouméa, Neukaledonien | 10:00 | 18:00 |
Mi 12.02.25 | (auf See) | |||
Do 13.02.25 | (auf See) | |||
25 | Fr 14.02.25 | Tauranga, Neuseeland | 10:00 | 21:00 |
26 | Sa 15.02.25 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
So 16.02.25 | (auf See) | |||
Mo 17.02.25 | (auf See) | |||
Di 18.02.25 | (auf See) | |||
27 | Mi 19.02.25 | Hobart (Tasmanien), Australien | 10:00 | 20:00 |
Do 20.02.25 | (auf See) | |||
28 | Fr 21.02.25 | Sydney, Australien | 13:00 | |
Sa 22.02.25 | Sydney, Australien |
Überblick Kabinenpreise
Suite mit Balkon
ausgebucht
Junior Suite m. Balkon
ausgebucht
Innenkabine
ausgebucht
Außenkabine
ausgebucht
Kabine mit Balkon
ausgebucht
Leistungen
Eingeschlossene Leistungen
Alle Mahlzeiten an Bord
Alle Trinkgelder an Bord
Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
Hafengebühren und Steuern
Nutzung der meisten Bordeinrichtungen
Unterhaltungsprogramm an Bord
Zusätzliche Leistungen
Deutschsprachige Gästebetreuung und Speisekarten verfügbar
Nicht eingeschlossene Leistungen
Nicht eingeschlossen sind die Getränke, Ausgaben für Landausflüge sowie persönliche Ausgaben.
* pro Kabine